<<Назад|1| |2| |3| |4| |5| |6|
Статистика ДТП в місті в Москві (січень-червень 2013 року)
Статистика ДТП в Росії (січень-червень 2013 року)
Січень-червень 2013 року Московська область |
||||||
ДТП | Загинуло | Поранено | ||||
абс. | ± % до АППГ |
абс. | ± % до АППГ | абс. | ± % до АППГ | |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Загальна кількість ДТП, число загиблих і поранених | ||||||
Московська область | 3781 | -5,1 | 591 | -17,1 | 4795 | -5,4 |
Московська область (всього з урахуванням ТиНАО) | 4003 | 0,4 | 633 | -11,2 | 5101 | 0,6 |
ТиНАО | 222 | 28,3 | 42 | 16,7 | 306 | 44,3 |
Кількість ДТП з участю дітей, число загиблих і поранених дітей у віці до 16 років | ||||||
Московська область | 307 | -8 | 15 | 67 | 322 | -7 |
Московська область (всього з урахуванням ТиНАО) | 333 | -0,6 | 16 | 77,8 | 352 | 2 |
ТиНАО | 26 | 85,7 | 1 | 0 | 30 | 130,8 |
ДТП постраждали через зіткнення | ||||||
Московська область | 1836 | -5,9 | 281 | -20,8 | 2741 | -7,8 |
Московська область (всього з урахуванням ТиНАО) | 1954 | 0,2 | 302 | -14,9 | 2939 | -1,1 |
ТиНАО | 118 | 34,1 | 21 | 10,5 | 198 | 50 |
ДТП постраждали через зіткнення з участю дітей віком до 16 років | ||||||
Московська область | 117 | -25 | 5 | 150 | 132 | -21 |
Московська область (всього з урахуванням ТиНАО) | 129 | -17,3 | 5 | 150 | 147 | -12 |
ТиНАО | 12 | 0 | 0 | -100 | 15 | 36,4 |
ДТП і потерпілі через перекидання | ||||||
Московська область | 248 | -6,1 | 42 | 20 | 313 | -5,4 |
Московська область (всього з урахуванням ТиНАО) | 258 | -2,3 | 43 | 22,9 | 322 | -2,7 |
ТиНАО | 10 | 25 | 1 | -50 | 9 | 0 |
ДТП і потерпілі через наїзд на ТЗ стояча | ||||||
Московська область | 219 | 4,8 | 40 | 21,2 | 298 | 7,2 |
Московська область (всього з урахуванням ТиНАО) | 235 | 12,4 | 45 | 36,4 | 318 | 14,4 |
ТиНАО | 16 | -20 | 5 | 66,7 | 20 | -20 |
ДТП і потерпілі внаслідок наїзду на перешкоду | ||||||
Московська область | 232 | -8,3 | 40 | -9,1 | 283 | -9,9 |
Московська область (всього з урахуванням ТиНАО) | 251 | -0,8 | 45 | 2,3 | 308 | -1,9 |
ТиНАО | 19 | 35,7 | 5 | 400 | 25 | 78,6 |
ДТП і потерпілі через наїзд на пішохода | ||||||
Московська область | 1032 | -5 | 169 | -21,4 | 919 | -3,8 |
Московська область (всього з урахуванням ТиНАО) | 1081 | -0,5 | 178 | -17,2 | 964 | 0,9 |
ТиНАО | 49 | 44,1 | 9 | -10 | 45 | 87,5 |
ДТП і потерпілі через наїзд на пішохода з участю дітей віком до 16 років | ||||||
Московська область | 125 | 10,6 | 4 | -20 | 122 | 9,9 |
Московська область (всього з урахуванням ТиНАО) | 132 | 16,8 | 4 | -20 | 130 | 17,1 |
ТиНАО | 7 | 600 | 0 | 0 | 8 | 700 |
ДТП і потерпілі внаслідок наїзду на пішохода в зоні дії пішохідних переходів | ||||||
Московська область | 264 | 30 | 21 | -16 | 258 | 30,3 |
Московська область (всього з урахуванням ТиНАО) | 274 | 35 | 21 | -16 | 269 | 36 |
ТиНАО | 10 | 150 | 0 | -100 | 11 | 267 |
ДТП постраждали через порушення ПРАВИЛ дорожнього руху водіями транспортних засобів у стані сп’яніння |
||||||
Московська область | 117 | 3,5 | 12 | -45,5 | 170 | 3,7 |
Московська область (всього з урахуванням ТиНАО) | 130 | 15 | 13 | -40,9 | 198 | 20,7 |
ТиНАО | 13 | 1200 | 1 | 0 | 28 | 1300 |
<<Назад|1| |2| |3| |4| |5| |6|