<<Назад|1| |2| |3| |4| |5| |6||Вперед|
Статистика ДТП в Московській області (січень-червень 2013 року)
Статистика ДТП в Росії (січень-червень 2013 року)
Січень-червень 2013 року Москва |
||||||
ДТП | Загинуло | Поранено | ||||
абс. | ± % до АППГ |
абс. | ± % до АППГ | абс. | ± % до АППГ | |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Загальна кількість ДТП, число загиблих і поранених | ||||||
р. Москва | 5162 | -8,1 | 334 | -0,3 | 5952 | -9 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік) | 4940 | -12,1 | 292 | -12,8 | 5646 | -13,7 |
ТиНАО | 222 | 28,3 | 42 | 16,7 | 306 | 44,3 |
Кількість ДТП з участю дітей, число загиблих і поранених дітей у віці до 16 років | ||||||
р. Москва | 467 | -3,5 | 7 | 75 | 484 | -8 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік) | 441 | -8,9 | 6 | 50 | 454 | -13,7 |
ТиНАО | 26 | 85,7 | 1 | 0 | 30 | 130,8 |
ДТП постраждали через зіткнення | ||||||
р. Москва | 2280 | -5,1 | 121 | 28,7 | 2953 | -6,6 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік) | 2162 | -10 | 100 | 6,4 | 2755 | -12,9 |
ТиНАО | 118 | 34,1 | 21 | 10,5 | 198 | 50 |
ДТП постраждали через зіткнення з участю дітей віком до 16 років | ||||||
р. Москва | 157 | -3,7 | 2 | 100 | 171 | -11,9 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік) | 145 | -11 | 2 | 100 | 156 | -19,6 |
ТиНАО | 12 | 0 | 0 | -100 | 15 | 36,4 |
ДТП і потерпілі через перекидання | ||||||
р. Москва | 85 | 36,5 | 2 | -50 | 90 | 32,3 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік) | 75 | 19 | 1 | -75 | 81 | 19,1 |
ТиНАО | 10 | 25 | 1 | -50 | 9 | 0 |
ДТП і потерпілі через наїзд на ТЗ стояча | ||||||
р. Москва | 339 | -16,3 | 34 | -10,5 | 410 | -22,1 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік) | 323 | -20,2 | 29 | -23,7 | 390 | -25,9 |
ТиНАО | 16 | -20 | 5 | 66,7 | 20 | -20 |
ДТП і потерпілі внаслідок наїзду на перешкоду | ||||||
р. Москва | 308 | -20,8 | 40 | -4,8 | 379 | -17,1 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік) | 289 | -25,7 | 35 | -16,7 | 354 | -22,5 |
ТиНАО | 19 | 35,7 | 5 | 400 | 25 | 78,6 |
ДТП і потерпілі через наїзд на пішохода | ||||||
р. Москва | 1836 | -11 | 126 | -15,4 | 1799 | -11,5 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік) | 1787 | -13,4 | 117 | -21,5 | 1754 | -13,7 |
ТиНАО | 49 | 44,1 | 9 | -10 | 45 | 87,5 |
ДТП і потерпілі через наїзд на пішохода з участю дітей віком до 16 років | ||||||
р. Москва | 242 | -6,6 | 2 | 0 | 245 | -8,2 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік) | 235 | -9,3 | 2 | 0 | 237 | -11,2 |
ТиНАО | 7 | 600 | 0 | 0 | 8 | 700 |
ДТП і потерпілі внаслідок наїзду на пішохода в зоні дії пішохідних переходів | ||||||
р. Москва | 611 | -5,6 | 37 | -17,8 | 611 | -8,5 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік) | 601 | -7,1 | 37 | -17,8 | 600 | -10,2 |
ТиНАО | 10 | 150 | 0 | -100 | 11 | 267 |
ДТП постраждали через порушення ПРАВИЛ дорожнього руху водіями транспортних засобів у стані сп’яніння |
||||||
р. Москва | 101 | -10,6 | 12 | -7,7 | 138 | -5,5 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік) | 88 | -22,1 | 11 | -15,4 | 110 | -24,7 |
ТиНАО | 13 | 1200 | 1 | 0 | 28 | 1300 |
<<Назад|1| |2| |3| |4| |5| |6||Вперед|