<<Назад|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |Вперед|
Січень-грудень 2013 року | ||||||
ДТП | Загинуло | Поранено | ||||
абс. | ± % до АППГ |
абс. | ± % до АППГ | абс. | ± % до АППГ | |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Загальна кількість ДТП, число загиблих і поранених | ||||||
р. Москва* (див. примітку) | 11319 | -7,1 | 841 | -0,6 | 12951 | -8,9 |
р. Москва (без урахування даних про стан аварійності за 1 півріччя 2012 року з частини території Московської області, приєднаної до р. Москві з 01 липня 2012 року) | 11319 | -5,8 | 841 | 3,8 | 12951 | -7,5 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік та з 01 липня 2012 року) | 10784 | -7,9 | 713 | -6,3 | 12217 | -10,3 |
ТиНАО | 535 | 12,4 | 128 | 50,6 | 734 | 24,8 |
Кількість ДТП з участю дітей, число загиблих і поранених дітей у віці до 16 років | ||||||
р. Москва* (див. примітку) | 923 | -3,8 | 15 | -16,7 | 968 | -5,2 |
р. Москва (без урахування даних про стан аварійності за 1 півріччя 2012 року з частини території Московської області, приєднаної до р. Москві з 01 липня 2012 року) | 923 | -2,3 | 15 | -11,8 | 968 | -4 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік та з 01 липня 2012 року) | 867 | -6,1 | 10 | -41,2 | 904 | -7,7 |
ТиНАО | 56 | 55,6 | 5 | 400 | 64 | 52,4 |
ДТП постраждали через зіткнення | ||||||
р. Москва* (див. примітку) | 4868 | -7,2 | 262 | 8,7 | 6323 | -9,3 |
р. Москва (без урахування даних про стан аварійності за 1 півріччя 2012 року з частини території Московської області, приєднаної до р. Москві з 01 липня 2012 року) | 4868 | -5,6 | 262 | 18 | 6323 | -7,5 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік та з 01 липня 2012 року) | 4613 | -7,9 | 199 | 0 | 5862 | -11,4 |
ТиНАО | 255 | 7,6 | 63 | 50 | 461 | 30,6 |
ДТП постраждали через зіткнення з участю дітей віком до 16 років | ||||||
р. Москва* (див. примітку) | 333 | -2,1 | 8 | 0 | 362 | -7,4 |
р. Москва (без урахування даних про стан аварійності за 1 півріччя 2012 року з частини території Московської області, приєднаної до р. Москві з 01 липня 2012 року) | 333 | 1,5 | 8 | 14 | 362 | -4,7 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік та з 01 липня 2012 року) | 306 | -2,5 | 4 | -42,9 | 328 | -8,6 |
ТиНАО | 27 | 3,8 | 4 | 300 | 34 | 6,3 |
ДТП і потерпілі через перекидання | ||||||
р. Москва* (див. примітку) | 196 | 7,1 | 6 | -50 | 219 | 7,3 |
р. Москва (без урахування даних про стан аварійності за 1 півріччя 2012 року з частини території Московської області, приєднаної до р. Москві з 01 липня 2012 року) | 196 | 21 | 6 | -40 | 219 | 22,3 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік та з 01 липня 2012 року) | 175 | 17,4 | 4 | -60 | 199 | 22,1 |
ТиНАО | 21 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 |
ДТП і потерпілі через наїзд на ТЗ стояча | ||||||
р. Москва* (див. примітку) | 771 | -15 | 92 | 9,5 | 944 | -17,8 |
р. Москва (без урахування даних про стан аварійності за 1 півріччя 2012 року з частини території Московської області, приєднаної до р. Москві з 01 липня 2012 року) | 771 | -13,1 | 92 | 16,5 | 944 | -15,9 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік та з 01 липня 2012 року) | 729 | -14,9 | 82 | 7,9 | 891 | -18,1 |
ТиНАО | 42 | -16 | 10 | 25 | 53 | -11,7 |
ДТП і потерпілі внаслідок наїзду на перешкоду | ||||||
р. Москва* (див. примітку) | 691 | -10,1 | 101 | 12,2 | 828 | -12,2 |
р. Москва (без урахування даних про стан аварійності за 1 півріччя 2012 року з частини території Московської області, приєднаної до р. Москві з 01 липня 2012 року) | 691 | -8,5 | 101 | 13,5 | 828 | -10,9 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік та з 01 липня 2012 року) | 644 | -11,7 | 87 | 0 | 767 | -14,3 |
ТиНАО | 47 | 17,5 | 14 | 367 | 61 | 27,1 |
ДТП і потерпілі через наїзд на пішохода | ||||||
р. Москва* (див. примітку) | 4153 | -7,1 | 358 | -10,5 | 3986 | -8 |
р. Москва (без урахування даних про стан аварійності за 1 півріччя 2012 року з частини території Московської області, приєднаної до р. Москві з 01 липня 2012 року) | 4153 | -6,4 | 358 | -8,2 | 3986 | -7,5 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік та з 01 липня 2012 року) | 4002 | -8,2 | 322 | -13,2 | 3864 | -9,1 |
ТиНАО | 151 | 38,5 | 36 | 24,1 | 122 | 47 |
ДТП і потерпілі через наїзд на пішохода з участю дітей віком до 16 років | ||||||
р. Москва* (див. примітку) | 446 | -9,2 | 2 | -71,4 | 453 | -9,2 |
р. Москва (без урахування даних про стан аварійності за 1 півріччя 2012 року з частини території Московської області, приєднаної до р. Москві з 01 липня 2012 року) | 446 | -9 | 2 | -71,4 | 453 | -9 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік та з 01 липня 2012 року) | 431 | -11,1 | 2 | -71,4 | 437 | -11,4 |
ТиНАО | 15 | 150 | 0 | 0 | 16 | 167 |
ДТП і потерпілі внаслідок наїзду на пішохода в зоні дії пішохідних переходів | ||||||
р. Москва* (див. примітку) | 1493 | 1,7 | 100 | -1 | 1472 | -1,4 |
р. Москва (без урахування даних про стан аварійності за 1 півріччя 2012 року з частини території Московської області, приєднаної до р. Москві з 01 липня 2012 року) | 1493 | 2 | 100 | 0 | 1472 | -1,2 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік та з 01 липня 2012 року) | 1459 | 0,4 | 98 | 1 | 1438 | -3 |
ТиНАО | 34 | 127 | 2 | -50 | 34 | 209 |
ДТП постраждали через порушення ПРАВИЛ дорожнього руху водіями транспортних засобів у стані сп’яніння |
||||||
р. Москва* (див. примітку) | 245 | 3,8 | 23 | -41 | 332 | 3,4 |
р. Москва (без урахування даних про стан аварійності за 1 півріччя 2012 року з частини території Московської області, приєднаної до р. Москві з 01 липня 2012 року) | 245 | 4,3 | 23 | -39,5 | 332 | 4,1 |
р. Москва (усього без урахування ТиНАО за 2013 рік та з 01 липня 2012 року) | 212 | -2,3 | 21 | -41,7 | 267 | -10,1 |
ТиНАО | 33 | 73,7 | 2 | 33,3 | 65 | 171 |
Примітка:для об’єктивності порівняння з 2012 роком враховані відомості про 173 ДТП, 36 загиблих і 212 поранених в результаті їх по частині території Московської області (за перше півріччя 2012 року), яка з 01 липня 2012 року приєднана до місту Москві з утворенням Троїцького та Новомосковського АТ. |
<<Назад|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |Вперед|