<<Назад|1| |2| |3| |4| |5||Вперед|
ДТП постраждали через порушення ПРАВИЛ дорожнього руху водіями транспортних засобів (за січень – липень 2013) |
|||||||
ДТП | Загинуло | Поранено | |||||
абс. | ± % до АППГ | Уд.вага | абс. | ± % до АППГ | абс. | ± % до АППГ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Російська Федерація | 93180 | -1,2 | 88,8 | 11709 | -5 | 123802 | -1,7 |
Білгородська область | 634 | -5,2 | 91,0 | 116 | -7,9 | 779 | -6 |
Брянська область | 676 | 0,9 | 84,2 | 123 | 26,8 | 908 | -0,9 |
Володимирська область | 1381 | -5,8 | 88,9 | 168 | -2,9 | 2058 | -0,7 |
Воронезька область | 1819 | -0,2 | 91,4 | 274 | 3,4 | 2317 | 1,8 |
Іванівська область | 869 | -8 | 89,6 | 55 | -36,8 | 1237 | -9,8 |
Калужська область | 1084 | 10,4 | 92,0 | 128 | -15,8 | 1593 | 14,9 |
Костромська область | 360 | -10,2 | 91,8 | 40 | 5,3 | 439 | -11,5 |
Курська область | 898 | -7,8 | 87,8 | 102 | -25 | 1165 | -7,2 |
Липецька область | 1049 | 2,2 | 91,2 | 126 | 5,9 | 1403 | -7 |
р. Москва | 5333 | -8,4 | 86,9 | 344 | 4,6 | 6381 | -9,4 |
Московська область | 4162 | -4,4 | 87,3 | 636 | -13,7 | 5564 | -4,5 |
Орловська область | 630 | 5,7 | 91,0 | 64 | -15,8 | 864 | 7,9 |
Рязанська область | 1174 | -3,8 | 91,9 | 159 | -10,7 | 1698 | -4,4 |
Смоленська область | 638 | -5,3 | 89,9 | 109 | 9 | 827 | -6,9 |
Тамбовська область | 1000 | 0,2 | 93,2 | 103 | -12 | 1430 | 0,5 |
Тверська область | 879 | -10,5 | 90,2 | 144 | -2 | 1135 | -9,8 |
Тульська область | 1201 | -0,5 | 89,3 | 149 | -6,9 | 1638 | -2 |
Ярославська область | 903 | -1,5 | 86,9 | 123 | 24,2 | 1176 | -7,6 |
Центральний округ | 24690 | -4 | 88,9 | 2963 | -5,5 | 32612 | -4,3 |
Республіка Карелія | 343 | -15,3 | 91,2 | 34 | -33,3 | 475 | -14,7 |
Республіка Комі | 748 | -3,6 | 89,7 | 60 | 22,4 | 1066 | -4,3 |
Архангельська область | 964 | 1,3 | 90,5 | 87 | -6,5 | 1319 | 1,9 |
Вологодська область | 906 | -5,6 | 89,9 | 92 | -6,1 | 1220 | -3,3 |
Калінінградська область | 582 | -4 | 87,7 | 67 | -29,5 | 664 | -3,3 |
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург | 5548 | 3,8 | 87,2 | 428 | -10,3 | 7223 | 3,5 |
Ленінградська область | 1817 | 3,5 | 92,1 | 263 | -15,2 | 2531 | 2,6 |
р. С.-Петербург | 3731 | 4 | 85,0 | 165 | -1,2 | 4692 | 3,9 |
Мурманська область | 428 | -0,5 | 92,0 | 27 | -35,7 | 601 | -0,3 |
Новгородська область | 649 | -12,3 | 91,9 | 78 | -17 | 853 | -11,9 |
Псковська область | 693 | -21,6 | 92,6 | 97 | -24,2 | 985 | -19,7 |
Ненецький авт.округ | 17 | -43,3 | 85,0 | 2 | -33,3 | 34 | -2,9 |
Північно-Західний округ | 10878 | -2,2 | 88,8 | 972 | -14 | 14440 | -2 |
Республіка Адигея | 251 | -2 | 93,0 | 55 | 12,2 | 306 | 0,3 |
Республіка Калмикія | 327 | 4,8 | 92,9 | 47 | 4,4 | 518 | 10,7 |
Краснодарський край | 3223 | 2,8 | 88,7 | 581 | 11,1 | 3880 | 0,6 |
Астраханська область | 850 | 4,7 | 88,2 | 83 | 18,6 | 1111 | 2,2 |
Волгоградська область | 1358 | 4,5 | 88,6 | 221 | 25,6 | 1797 | 6 |
Ростовська область | 2687 | -4,4 | 89,0 | 348 | -12,8 | 3497 | -4,1 |
Південний округ | 8696 | 0,8 | 89,0 | 1335 | 5,8 | 11109 | 0,4 |
Республіка Дагестан | 644 | -6,1 | 86,3 | 221 | -14,7 | 885 | -13,2 |
Республіка Інгушетія | 114 | -2,6 | 96,6 | 39 | -4,9 | 205 | 7,9 |
Кабардино-Балкарська Республіка | 394 | 2,3 | 87,2 | 95 | 10,5 | 531 | 1,5 |
Карачаєво-Черкеська Республіка | 282 | -4,4 | 91,9 | 72 | 7,5 | 454 | -6,6 |
Республіка Північна Осетія | 443 | 30,7 | 93,5 | 66 | -20,5 | 655 | 33,7 |
Чеченська Республіка | 178 | -4,3 | 84,0 | 79 | -20,2 | 303 | -21,7 |
Ставропольський край | 1472 | 5,8 | 92,9 | 230 | 12,2 | 1993 | 0,9 |
Північно-Кавказький округ | 3527 | 3,8 | 90,6 | 802 | -4,5 | 5026 | -0,9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республіка Башкортостан | 2120 | -3,6 | 86,6 | 282 | -3,8 | 2824 | -0,8 |
Республіка Марій Ел | 546 | 14,9 | 87,9 | 46 | -9,8 | 760 | 9,5 |
Республіка Мордовія | 463 | -8,9 | 92,4 | 82 | -14,6 | 614 | -10 |
Республіка Татарстан | 2352 | -9,3 | 89,4 | 351 | 10 | 3124 | -11,8 |
Удмуртська Республіка | 677 | 5,3 | 87,6 | 121 | 39,1 | 857 | 3,1 |
Чуваська Республіка | 935 | 1,9 | 88,4 | 114 | 11,8 | 1253 | 0,2 |
Пермський край | 2528 | 50 | 87,9 | 278 | 1,8 | 3377 | 53,8 |
Кіровська область | 842 | -9,7 | 86,6 | 79 | -24 | 1207 | -1,5 |
Nizhegorodskaya область | 2600 | 9,2 | 85,2 | 291 | -4,6 | 3361 | 7,2 |
Оренбурзька область | 1245 | 16,7 | 88,7 | 165 | 5,1 | 1754 | 17,2 |
Пензенська область | 1147 | -3,9 | 93,3 | 133 | -2,2 | 1521 | -6,7 |
Самарська область | 2226 | 5,3 | 94,1 | 248 | 1,2 | 2976 | 2,7 |
Саратовська область | 1220 | 11,6 | 87,3 | 184 | 4,5 | 1486 | 7,8 |
Ульяновська область | 964 | -5,8 | 89,7 | 98 | 5,4 | 1314 | -7,7 |
Приволзький округ | 19865 | 5,5 | 88,7 | 2472 | 1,4 | 26428 | 4,7 |
Курганська область | 620 | -8 | 92,0 | 127 | 27 | 761 | -17,3 |
Свердловська область | 2023 | -18 | 85,6 | 271 | -32,4 | 2847 | -19 |
Тюменська область | 1415 | -11,8 | 89,2 | 150 | -17,1 | 2029 | -13 |
Челябінська область | 2129 | 1,7 | 86,8 | 286 | 2,5 | 2704 | 2 |
Ханти-мансійський авт.округ | 1082 | -7,9 | 93,8 | 145 | 20,8 | 1452 | -6,4 |
Ямало-ненецький авт.округ | 325 | -10 | 94,5 | 37 | -2,6 | 445 | -8,6 |
Уральський округ | 7594 | -9,3 | 88,6 | 1016 | -9,2 | 10238 | -10,6 |
Республіка Алтай | 274 | 12,8 | 94,8 | 27 | -44,9 | 340 | 10,4 |
Республіка Бурятія | 820 | 11,4 | 92,4 | 103 | -8,8 | 1009 | -0,2 |
Республіка Тива | 165 | 10 | 84,2 | 56 | 7,7 | 316 | 22 |
Республіка Хакасія | 560 | -1,6 | 92,4 | 50 | -35,1 | 746 | -7,9 |
Алтайський край | 1779 | 0,9 | 87,7 | 164 | -15,9 | 2272 | 2,3 |
Забайкальський край | 746 | 10,7 | 93,4 | 113 | -21,5 | 1034 | 15,9 |
Красноярський край | 2168 | -14,7 | 86,7 | 263 | -7,7 | 2932 | -13,6 |
Іркутська область | 1536 | 5,6 | 87,5 | 248 | стаб. | 2023 | 2,3 |
Кемеровська область | 1640 | -2,4 | 86,1 | 211 | -8,7 | 2320 | 2,3 |
Новосибірська область | 1284 | 15,7 | 82,9 | 168 | -16,8 | 1691 | 22 |
Омська область | 1225 | -20,7 | 83,1 | 120 | -9,8 | 1776 | -16,8 |
Томська область | 424 | -3,2 | 90,0 | 69 | 4,5 | 559 | 7,9 |
Сибірський округ | 12621 | -2,2 | 87,3 | 1592 | -11,3 | 17018 | -0,9 |
Республіка Саха (Якутія) | 505 | 16,4 | 91,5 | 75 | 7,1 | 669 | 9,9 |
Приморський край | 1967 | -9,9 | 92,0 | 188 | -18,6 | 2538 | -13,4 |
Камчатський край | 261 | -9,1 | 93,2 | 25 | -13,8 | 317 | -15 |
Хабаровський край | 1109 | 5 | 91,1 | 93 | -2,1 | 1431 | 0,8 |
Амурська область | 749 | 9,3 | 92,5 | 101 | 8,6 | 981 | 17,8 |
Магаданська область | 132 | -17,5 | 88,6 | 19 | -9,5 | 199 | -21,3 |
Сахалінська область | 370 | 16 | 93,2 | 46 | стаб. | 518 | 19,6 |
Єврейська автономна область | 204 | -12,1 | 94,0 | 9 | -64 | 266 | -8,9 |
Чукотський авт.округ | 12 | стаб. | 70,6 | 1 | 12 | -36,8 | |
Далекосхідний округ | 5309 | -1,1 | 91,9 | 557 | -8,7 | 6931 | -3,2 |
ДТП постраждали через порушення ПРАВИЛ дорожнього руху водіями транспортних засобів у стані сп’яніння (за січень – липень 2013) |
|||||||
ДТП | Загинуло | Поранено | |||||
абс. | ± % до АППГ |
Уд.вага | абс. | ± % до АППГ | абс. | ± % до АППГ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Російська Федерація | 6932 | -2,2 | 7,4 | 1058 | -7,4 | 9882 | -4,7 |
Білгородська область | 47 | -4,1 | 7,4 | 7 | -36,4 | 67 | -10,7 |
Брянська область | 85 | 57,4 | 12,6 | 34 | 183,3 | 107 | 18,9 |
Володимирська область | 178 | -26,4 | 12,9 | 20 | -60,8 | 243 | -27,5 |
Воронезька область | 86 | -13,1 | 4,7 | 20 | 11,1 | 112 | -17 |
Іванівська область | 101 | -20,5 | 11,6 | 17 | -43,3 | 135 | -25,4 |
Калужська область | 61 | -15,3 | 5,6 | 4 | -66,7 | 92 | стаб. |
Костромська область | 31 | -8,8 | 8,6 | 3 | 200 | 37 | -19,6 |
Курська область | 75 | -9,6 | 8,4 | 8 | 14,3 | 106 | -5,4 |
Липецька область | 39 | 5,4 | 3,7 | 55 | -8,3 | ||
р. Москва | 115 | -17,9 | 2,2 | 12 | -29,4 | 157 | -16,5 |
Московська область | 126 | 10,5 | 3,0 | 13 | -55,2 | 175 | 9,4 |
Орловська область | 35 | 16,7 | 5,6 | 2 | -66,7 | 58 | 23,4 |
Рязанська область | 130 | -22,6 | 11,1 | 15 | -28,6 | 178 | -30,5 |
Смоленська область | 42 | -33,3 | 6,6 | 6 | -14,3 | 59 | -33 |
Тамбовська область | 49 | 36,1 | 4,9 | 2 | стаб. | 78 | 50 |
Тверська область | 32 | 18,5 | 3,6 | 12 | 140 | 42 | 35,5 |
Тульська область | 103 | 9,6 | 8,6 | 10 | -41,2 | 149 | 1,4 |
Ярославська область | 104 | стаб. | 11,5 | 18 | 100 | 145 | -9,4 |
Центральний округ | 1439 | -8,5 | 5,8 | 203 | -20,7 | 1995 | -11,5 |
Республіка Карелія | 38 | -15,6 | 11,1 | 3 | 52 | -24,6 | |
Республіка Комі | 103 | 5,1 | 13,8 | 6 | 50 | 144 | -5,3 |
Архангельська область | 133 | -7 | 13,8 | 18 | 28,6 | 200 | -4,8 |
Вологодська область | 85 | -23,4 | 9,4 | 32 | стаб. | 112 | -29,6 |
Калінінградська область | 50 | 11,1 | 8,6 | 1 | -92,3 | 75 | 44,2 |
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург | 134 | -10,7 | 2,4 | 11 | -8,3 | 199 | -17,8 |
Ленінградська область | 84 | -1,2 | 4,6 | 9 | -10 | 126 | -9,4 |
р. С.-Петербург | 50 | -23,1 | 1,3 | 2 | стаб. | 73 | -29,1 |
Мурманська область | 20 | -4,8 | 4,7 | 29 | -6,5 | ||
Новгородська область | 70 | -26,3 | 10,8 | 8 | стаб. | 88 | -37,1 |
Псковська область | 77 | -29,4 | 11,1 | 8 | -57,9 | 120 | -33 |
Ненецький авт.округ | 2 | -60 | 11,8 | 5 | -16,7 | ||
Північно-Західний округ | 712 | -13,4 | 6,5 | 87 | -15,5 | 1024 | -17,4 |
Республіка Адигея | 4 | -33,3 | 1,6 | 1 | -50 | 3 | -25 |
Республіка Калмикія | 30 | 30,4 | 9,2 | 9 | 800 | 50 | 61,3 |
Краснодарський край | 111 | -7,5 | 3,4 | 9 | -35,7 | 148 | -3,3 |
Астраханська область | 91 | 13,8 | 10,7 | 23 | 187,5 | 120 | 2,6 |
Волгоградська область | 120 | 20 | 8,8 | 16 | стаб. | 178 | 21,1 |
Ростовська область | 115 | 18,6 | 4,3 | 17 | -19 | 149 | 6,4 |
Південний округ | 471 | 10,6 | 5,4 | 75 | 21 | 648 | 9,5 |
Республіка Дагестан | 28 | -22,2 | 4,3 | 7 | -30 | 31 | -35,4 |
Республіка Інгушетія | 15 | 66,7 | 13,2 | 2 | 100 | 33 | 135,7 |
Кабардино-Балкарська Республіка | 22 | 450 | 5,6 | 2 | -33,3 | 29 | 314,3 |
Карачаєво-Черкеська Республіка | 18 | 100 | 6,4 | 2 | 100 | 28 | 47,4 |
Республіка Північна Осетія | 31 | 47,6 | 7,0 | 7 | 75 | 39 | 18,2 |
Чеченська Республіка | 5 | 66,7 | 2,8 | 1 | -50 | 9 | 800 |
Ставропольський край | 119 | -4,8 | 8,1 | 26 | 4 | 183 | 14,4 |
Північно-Кавказький округ | 238 | 15 | 6,7 | 47 | 2,2 | 352 | 24,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республіка Башкортостан | 64 | 8,5 | 3,0 | 14 | 16,7 | 86 | 17,8 |
Республіка Марій Ел | 65 | 25 | 11,9 | 8 | -20 | 105 | 15,4 |
Республіка Мордовія | 72 | 5,9 | 15,6 | 19 | -38,7 | 101 | 6,3 |
Республіка Татарстан | 234 | 4,5 | 9,9 | 51 | 27,5 | 344 | 0,6 |
Удмуртська Республіка | 60 | -25,9 | 8,9 | 13 | стаб. | 87 | -24,3 |
Чуваська Республіка | 75 | -15,7 | 8,0 | 8 | 33,3 | 102 | -19 |
Пермський край | 212 | 22,5 | 8,4 | 49 | 32,4 | 283 | 26,9 |
Кіровська область | 49 | -30 | 5,8 | 16 | -27,3 | 70 | -40,2 |
Nizhegorodskaya область | 269 | 40,1 | 10,3 | 27 | -10 | 372 | 27 |
Оренбурзька область | 46 | стаб. | 3,7 | 6 | -14,3 | 73 | 15,9 |
Пензенська область | 177 | -10,2 | 15,4 | 20 | -35,5 | 229 | -15,2 |
Самарська область | 122 | -8,3 | 5,5 | 23 | 43,8 | 178 | -18,3 |
Саратовська область | 55 | -14,1 | 4,5 | 8 | -33,3 | 82 | 9,3 |
Ульяновська область | 54 | 50 | 5,6 | 2 | -66,7 | 81 | 44,6 |
Приволзький округ | 1554 | 4,7 | 7,8 | 264 | -3,3 | 2193 | 1,7 |
Курганська область | 68 | -17,1 | 11,0 | 13 | 30 | 80 | -36,5 |
Свердловська область | 235 | -10,3 | 11,6 | 42 | -27,6 | 364 | -12,3 |
Тюменська область | 115 | -33,9 | 8,1 | 12 | 33,3 | 192 | -30,9 |
Челябінська область | 123 | 19,4 | 5,8 | 10 | -37,5 | 162 | 14,9 |
Ханти-мансійський авт.округ | 59 | -26,2 | 5,5 | 15 | 275 | 85 | -33,1 |
Ямало-ненецький авт.округ | 33 | -23,3 | 10,2 | 7 | 40 | 48 | -23,8 |
Уральський округ | 633 | -14,9 | 8,3 | 99 | -2,9 | 931 | -19 |
Республіка Алтай | 30 | 15,4 | 10,9 | 1 | -83,3 | 35 | 2,9 |
Республіка Бурятія | 103 | 37,3 | 12,6 | 12 | -14,3 | 150 | 27,1 |
Республіка Тива | 30 | 50 | 18,2 | 14 | стаб. | 59 | 25,5 |
Республіка Хакасія | 43 | 10,3 | 7,7 | 5 | -28,6 | 59 | 1,7 |
Алтайський край | 118 | -7,8 | 6,6 | 18 | -10 | 160 | -10,6 |
Забайкальський край | 154 | 41,3 | 20,6 | 19 | -32,1 | 249 | 59,6 |
Красноярський край | 298 | -19,7 | 13,7 | 47 | -17,5 | 427 | -22,4 |
Іркутська область | 114 | -19,1 | 7,4 | 35 | 20,7 | 148 | -20 |
Кемеровська область | 125 | 21,4 | 7,6 | 25 | 108,3 | 176 | 29,4 |
Новосибірська область | 91 | -1,1 | 7,1 | 19 | -17,4 | 114 | -16,2 |
Омська область | 89 | -18,3 | 7,3 | 9 | -35,7 | 149 | -9,1 |
Томська область | 34 | 47,8 | 8,0 | 8 | 33,3 | 53 | 103,8 |
Сибірський округ | 1229 | -0,6 | 9,7 | 212 | -7,8 | 1779 | -0,6 |
Республіка Саха (Якутія) | 97 | 42,6 | 19,2 | 15 | 7,1 | 136 | 51,1 |
Приморський край | 192 | 3,8 | 9,8 | 17 | -37 | 278 | 0,7 |
Камчатський край | 32 | 45,5 | 12,3 | 2 | -71,4 | 50 | 66,7 |
Хабаровський край | 114 | -16,8 | 10,3 | 10 | 25 | 169 | -22,5 |
Амурська область | 129 | 24 | 17,2 | 22 | 100 | 184 | 18,7 |
Магаданська область | 22 | -12 | 16,7 | 1 | стаб. | 39 | -25 |
Сахалінська область | 52 | 67,7 | 14,1 | 4 | 100 | 79 | 61,2 |
Єврейська автономна область | 16 | -15,8 | 7,8 | 23 | -20,7 | ||
Чукотський авт.округ | 2 | -50 | 16,7 | 2 | -71,4 | ||
Далекосхідний округ | 656 | 10,3 | 12,4 | 71 | стаб. | 960 | 6 |
<<Назад|1| |2| |3| |4| |5||Вперед|