<<Назад|1| |2| |3| |4| |5||Вперед|
ДТП постраждали через порушення ПРАВИЛ дорожнього руху водіями транспортних засобів(за січень – листопад 2013 р.) |
|||||||
ДТП | Загинуло | Поранено | |||||
абс. | ± % до АППГ | Уд.вага | абс. | ± % до АППГ | абс. | ± % до АППГ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Російська Федерація | 163394 | -0,3 | 88,0 | 20921 | -6,1 | 215320 | -0,7 |
Білгородська область | 1060 | -6,4 | 91,1 | 203 | -14 | 1283 | -5,4 |
Брянська область | 1129 | -2,1 | 83,6 | 195 | 6 | 1499 | -1,4 |
Володимирська область | 2436 | -5,6 | 87,9 | 340 | 0,6 | 3428 | -5,3 |
Воронезька область | 3185 | -2,4 | 90,6 | 467 | -9,8 | 4031 | -0,1 |
Іванівська область | 1613 | -2,8 | 89,8 | 123 | -19,1 | 2228 | -5,4 |
Калужська область | 1859 | 6,8 | 90,0 | 216 | -23,7 | 2652 | 10 |
Костромська область | 659 | -11,5 | 91,1 | 74 | 15,6 | 775 | -16,6 |
Курська область | 1633 | -2,6 | 87,8 | 196 | -21,3 | 2098 | -2,5 |
Липецька область | 1763 | -3,7 | 90,0 | 219 | -3,9 | 2373 | -5,5 |
р. Москва | 8915 | -6,3 | 86,0 | 605 | 4,1 | 10553 | -7,9 |
Московська область | 7265 | -0,7 | 85,6 | 1117 | -11,4 | 9606 | -0,5 |
Орловська область | 1134 | 1,2 | 90,7 | 110 | -26,2 | 1525 | 3,7 |
Рязанська область | 2062 | стаб. | 90,7 | 248 | -22,5 | 2959 | -0,4 |
Смоленська область | 1158 | 2,8 | 88,7 | 196 | 11,4 | 1457 | -0,7 |
Тамбовська область | 1728 | -0,2 | 91,1 | 172 | -14,4 | 2488 | 1,5 |
Тверська область | 1570 | -10,6 | 88,6 | 249 | 1,2 | 1989 | -12,1 |
Тульська область | 2080 | -2,6 | 87,1 | 265 | -11,1 | 2855 | -2 |
Ярославська область | 1548 | -4,2 | 85,4 | 189 | -8,7 | 1977 | -10,2 |
Центральний округ | 42797 | -3,1 | 87,8 | 5184 | -8,9 | 55776 | -3,4 |
Республіка Карелія | 709 | -0,8 | 90,1 | 80 | -13 | 911 | -4,2 |
Республіка Комі | 1315 | -4,4 | 90,1 | 101 | -2,9 | 1861 | -5,5 |
Архангельська область | 1705 | -0,1 | 90,4 | 161 | -4,7 | 2289 | 0,3 |
Вологодська область | 1516 | -6,7 | 88,8 | 153 | -3,8 | 2026 | -2 |
Калінінградська область | 994 | -7,7 | 86,8 | 128 | -17,9 | 1144 | -7,6 |
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург | 9476 | 3,8 | 86,1 | 780 | -2,3 | 12374 | 4,3 |
Ленінградська область | 3111 | 3,9 | 89,8 | 501 | -1 | 4369 | 4,4 |
р. С.-Петербург | 6365 | 3,7 | 84,4 | 279 | -4,5 | 8005 | 4,3 |
Мурманська область | 752 | -4,9 | 91,9 | 46 | -36,1 | 1025 | -5,7 |
Новгородська область | 1158 | -8,5 | 92,1 | 147 | -12,5 | 1481 | -10,2 |
Псковська область | 1246 | -13 | 92,9 | 178 | -16,4 | 1770 | -10,5 |
Ненецький авт.округ | 37 | 2,8 | 82,2 | 2 | -50 | 66 | 65 |
Північно-Західний округ | 18908 | -1,3 | 88,1 | 1776 | -8,2 | 24947 | -0,7 |
Республіка Адигея | 426 | -2,5 | 90,3 | 100 | 14,9 | 516 | -2,3 |
Республіка Калмикія | 559 | -2,8 | 92,4 | 82 | -4,7 | 878 | -1,9 |
Краснодарський край | 5685 | 4,8 | 88,8 | 1027 | 7 | 6931 | 3,5 |
Астраханська область | 1488 | 2,1 | 89,1 | 142 | 8,4 | 1979 | 3,6 |
Волгоградська область | 2302 | -6,1 | 87,4 | 357 | 2,6 | 3083 | -3,3 |
Ростовська область | 4604 | -7,6 | 87,5 | 625 | -5,6 | 5970 | -9 |
Південний округ | 15064 | -1,7 | 88,4 | 2333 | 2,6 | 19357 | -2,1 |
Республіка Дагестан | 1109 | -3,6 | 87,7 | 392 | -11,3 | 1584 | -3,2 |
Республіка Інгушетія | 182 | -12,9 | 97,3 | 65 | -9,7 | 325 | -10 |
Кабардино-Балкарська Республіка | 602 | -8,4 | 83,8 | 149 | -8 | 794 | -8,5 |
Карачаєво-Черкеська Республіка | 480 | -11,4 | 90,1 | 111 | 3,7 | 780 | -11,2 |
Республіка Північна Осетія | 713 | 7,9 | 92,7 | 113 | -21 | 1028 | 7,8 |
Чеченська Республіка | 377 | 15,6 | 90,6 | 145 | -19,4 | 634 | -0,9 |
Ставропольський край | 2483 | 0,3 | 92,9 | 424 | 1,9 | 3336 | -2,3 |
Північно-Кавказький округ | 5946 | -1,2 | 90,6 | 1399 | -8,1 | 8481 | -3,1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республіка Башкортостан | 3864 | -1,7 | 84,6 | 559 | 4,1 | 5052 | -1,2 |
Республіка Марій Ел | 909 | 1 | 86,7 | 97 | -7,6 | 1247 | -4,6 |
Республіка Мордовія | 825 | -8,2 | 91,1 | 157 | -14,2 | 1050 | -9,9 |
Республіка Татарстан | 4373 | -2,8 | 89,0 | 569 | стаб. | 5905 | -2 |
Удмуртська Республіка | 1143 | -1,4 | 83,0 | 192 | 1,6 | 1429 | -1,6 |
Чуваська Республіка – Чувашія | 1648 | 0,6 | 87,8 | 188 | -9,6 | 2180 | -1,4 |
Пермський край | 4234 | 42,6 | 87,6 | 479 | 0,2 | 5671 | 47,2 |
Кіровська область | 1587 | -5,3 | 86,4 | 178 | -5,3 | 2164 | -2,3 |
Nizhegorodskaya область | 4662 | 15,3 | 85,0 | 522 | -3,5 | 6014 | 13,2 |
Оренбурзька область | 2225 | 15,6 | 87,9 | 282 | -5,7 | 3091 | 16,1 |
Пензенська область | 2060 | 6,3 | 93,0 | 217 | -14,9 | 2691 | 4,9 |
Самарська область | 3971 | 4,1 | 91,6 | 461 | -2,9 | 5300 | 2,1 |
Саратовська область | 2208 | 8,2 | 86,7 | 334 | -3,7 | 2724 | 8,1 |
Ульяновська область | 1635 | -9 | 89,0 | 190 | 18 | 2207 | -11,2 |
Приволзький округ | 35344 | 6,4 | 87,7 | 4425 | -2,4 | 46725 | 6 |
Курганська область | 1133 | -5 | 90,4 | 214 | 3,9 | 1433 | -10 |
Свердловська область | 3635 | -13,3 | 84,3 | 501 | -22,3 | 5022 | -15,9 |
Тюменська область | 2550 | -11,1 | 88,4 | 265 | -18,7 | 3654 | -12,2 |
Челябінська область | 3681 | -2,4 | 86,2 | 503 | -0,2 | 4631 | -1,8 |
Ханти-мансійський авт.округ – Ugra | 1957 | -5,2 | 93,8 | 251 | стаб. | 2592 | -5,5 |
Ямало-ненецький авт.округ | 567 | -7,8 | 93,6 | 62 | -1,6 | 786 | -6 |
Уральський округ | 13523 | -8 | 87,7 | 1796 | -10 | 18118 | -9,5 |
Республіка Алтай | 440 | 16,1 | 92,4 | 47 | -35,6 | 556 | 13 |
Республіка Бурятія | 1355 | 9,5 | 91,3 | 197 | -4,4 | 1685 | 5,6 |
Республіка Тива | 294 | 8,5 | 82,1 | 101 | -21,7 | 566 | 26,6 |
Республіка Хакасія | 943 | -5,2 | 91,3 | 94 | -19 | 1271 | -10,2 |
Алтайський край | 3374 | 11,3 | 86,2 | 306 | -7,6 | 4279 | 11,7 |
Забайкальський край | 1298 | 21,1 | 91,1 | 223 | -10,1 | 1790 | 27,9 |
Красноярський край | 4035 | -2,1 | 86,6 | 470 | -6,9 | 5297 | -1,5 |
Іркутська область | 2701 | 5,1 | 87,2 | 434 | 4,8 | 3528 | -0,4 |
Кемеровська область | 2849 | -3,9 | 85,1 | 387 | -10 | 3912 | -2,4 |
Новосибірська область | 2107 | 7,4 | 80,8 | 372 | 5,4 | 2693 | 10,1 |
Омська область | 2300 | -11,2 | 83,3 | 231 | -19,5 | 3279 | -9,8 |
Томська область | 751 | -1,2 | 89,0 | 116 | 7,4 | 938 | 0,5 |
Сибірський округ | 22447 | 2,2 | 86,3 | 2978 | -6,9 | 29794 | 2,3 |
Республіка Саха (Якутія) | 863 | 15,4 | 90,3 | 143 | 26,5 | 1128 | 12,8 |
Приморський край | 3507 | -6,8 | 92,0 | 343 | -17,1 | 4518 | -10,7 |
Камчатський край | 507 | -6,6 | 92,2 | 52 | -20 | 615 | -12,1 |
Хабаровський край | 1893 | 5 | 91,2 | 175 | -4,4 | 2406 | 1,9 |
Амурська область | 1258 | 9,5 | 91,5 | 174 | 3,6 | 1627 | 13,6 |
Магаданська область | 219 | -19,5 | 90,9 | 26 | -39,5 | 346 | -17,8 |
Сахалінська область | 751 | 20,2 | 92,4 | 94 | -9,6 | 1008 | 15,2 |
Єврейська автономна область | 341 | -4,7 | 94,2 | 22 | -47,6 | 448 | -1,8 |
Чукотський авт.округ | 26 | 30 | 83,9 | 1 | стаб. | 26 | -3,7 |
Далекосхідний округ | 9365 | 0,9 | 91,7 | 1030 | -9,1 | 12122 | -1,7 |
ДТП постраждали через порушення ПРАВИЛ дорожнього руху водіями транспортних засобів у станісп’яніння(за січень – листопад 2013 р.) |
|||||||
ДТП | Загинуло | Поранено | |||||
абс. | ± % до АППГ |
Уд.вага | абс. | ± % до АППГ | абс. | ± % до АППГ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Російська Федерація | 12355 | 1,5 | 7,6 | 1925 | -4 | 17654 | -0,1 |
Білгородська область | 64 | -20 | 6,0 | 8 | -63,6 | 98 | -8,4 |
Брянська область | 122 | 19,6 | 10,8 | 38 | 58,3 | 155 | 0,6 |
Володимирська область | 364 | -14,6 | 14,9 | 56 | -37,8 | 511 | -14 |
Воронезька область | 163 | -5,2 | 5,1 | 31 | 6,9 | 215 | -11,9 |
Іванівська область | 206 | -10,4 | 12,8 | 33 | -45 | 295 | -7,2 |
Калужська область | 116 | -8,7 | 6,2 | 9 | -52,6 | 175 | 7,4 |
Костромська область | 54 | -33,3 | 8,2 | 10 | 233,3 | 64 | -42,9 |
Курська область | 134 | 1,5 | 8,2 | 26 | 85,7 | 174 | -9,8 |
Липецька область | 62 | -21,5 | 3,5 | 3 | -57,1 | 85 | -25,4 |
р. Москва | 224 | 2,8 | 2,5 | 22 | -33,3 | 303 | 3,1 |
Московська область | 475 | 130,6 | 6,5 | 38 | -9,5 | 692 | 145,4 |
Орловська область | 82 | 34,4 | 7,2 | 4 | -69,2 | 117 | 33 |
Рязанська область | 229 | -14,2 | 11,1 | 23 | -14,8 | 329 | -21,9 |
Смоленська область | 83 | -16,2 | 7,2 | 12 | -7,7 | 120 | -12,4 |
Тамбовська область | 91 | 35,8 | 5,3 | 3 | -66,7 | 148 | 51 |
Тверська область | 64 | 14,3 | 4,1 | 29 | 262,5 | 81 | -2,4 |
Тульська область | 175 | -0,6 | 8,4 | 20 | -20 | 259 | -2,3 |
Ярославська область | 177 | 1,1 | 11,4 | 41 | 95,2 | 242 | -5,5 |
Центральний округ | 2885 | 4,8 | 6,7 | 406 | -11,5 | 4063 | 3,6 |
Республіка Карелія | 67 | -11,8 | 9,4 | 9 | 200 | 86 | -24,6 |
Республіка Комі | 192 | 6,1 | 14,6 | 12 | 33,3 | 268 | -3,9 |
Архангельська область | 226 | -12,1 | 13,3 | 28 | -9,7 | 331 | -14,7 |
Вологодська область | 135 | -24,2 | 8,9 | 43 | -4,4 | 194 | -22,4 |
Калінінградська область | 73 | 2,8 | 7,3 | 5 | -68,8 | 106 | 19,1 |
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург | 221 | -8,7 | 2,3 | 22 | -15,4 | 327 | -14,2 |
Ленінградська область | 133 | -10,7 | 4,3 | 17 | -15 | 201 | -15,9 |
р. С.-Петербург | 88 | -5,4 | 1,4 | 5 | -16,7 | 126 | -11,3 |
Мурманська область | 34 | -5,6 | 4,5 | 2 | -33,3 | 50 | 4,2 |
Новгородська область | 119 | -30 | 10,3 | 14 | -26,3 | 158 | -36,5 |
Псковська область | 169 | -8,6 | 13,6 | 18 | -28 | 255 | -16,7 |
Ненецький авт.округ | 9 | 28,6 | 24,3 | 15 | 87,5 | ||
Північно-Західний округ | 1245 | -11,3 | 6,6 | 153 | -13,6 | 1790 | -15,2 |
Республіка Адигея | 15 | 7,1 | 3,5 | 4 | 100 | 18 | 20 |
Республіка Калмикія | 44 | -10,2 | 7,9 | 12 | 200 | 63 | -19,2 |
Краснодарський край | 191 | -6,4 | 3,4 | 25 | 4,2 | 262 | 3,1 |
Астраханська область | 152 | 4,8 | 10,2 | 32 | 45,5 | 203 | стаб. |
Волгоградська область | 172 | -3,9 | 7,5 | 23 | -4,2 | 262 | 2,7 |
Ростовська область | 180 | 13,2 | 3,9 | 32 | 23,1 | 245 | 1,2 |
Південний округ | 754 | 0,5 | 5,0 | 128 | 25,5 | 1053 | 0,6 |
Республіка Дагестан | 48 | -2 | 4,3 | 11 | -38,9 | 63 | -8,7 |
Республіка Інгушетія | 21 | 5 | 11,5 | 3 | 50 | 41 | -2,4 |
Кабардино-Балкарська Республіка | 24 | 71,4 | 4,0 | 2 | -60 | 33 | 37,5 |
Карачаєво-Черкеська Республіка | 33 | 37,5 | 6,9 | 6 | 200 | 65 | 44,4 |
Республіка Північна Осетія | 53 | 6 | 7,4 | 12 | 33,3 | 73 | -12 |
Чеченська Республіка | 8 | 166,7 | 2,1 | 2 | стаб. | 12 | 1100 |
Ставропольський край | 205 | -10,9 | 8,3 | 57 | -9,5 | 280 | стаб. |
Північно-Кавказький округ | 392 | 0,5 | 6,6 | 93 | -7,9 | 567 | 4,2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республіка Башкортостан | 119 | -14,4 | 3,1 | 34 | 25,9 | 151 | -15,2 |
Республіка Марій Ел | 114 | 1,8 | 12,5 | 16 | стаб. | 173 | -8,5 |
Республіка Мордовія | 118 | 4,4 | 14,3 | 31 | -20,5 | 169 | 9,7 |
Республіка Татарстан | 393 | 6,8 | 9,0 | 85 | 14,9 | 570 | 5,2 |
Удмуртська Республіка | 106 | -25,9 | 9,3 | 20 | -13 | 151 | -23,7 |
Чуваська Республіка – Чувашія | 141 | -9 | 8,6 | 10 | -9,1 | 200 | -13 |
Пермський край | 354 | 18 | 8,4 | 70 | -4,1 | 517 | 31,2 |
Кіровська область | 111 | -13,3 | 7,0 | 27 | -25 | 163 | -18,9 |
Nizhegorodskaya область | 519 | 75,9 | 11,1 | 74 | 57,4 | 722 | 63,7 |
Оренбурзька область | 72 | -6,5 | 3,2 | 10 | стаб. | 110 | 0,9 |
Пензенська область | 303 | 0,3 | 14,7 | 38 | -2,6 | 424 | -1,2 |
Самарська область | 207 | -21 | 5,2 | 37 | 37 | 314 | -25,6 |
Саратовська область | 114 | -3,4 | 5,2 | 26 | -7,1 | 169 | 11,2 |
Ульяновська область | 106 | 86 | 6,5 | 14 | 75 | 163 | 85,2 |
Приволзький округ | 2777 | 8,1 | 7,9 | 492 | 7,4 | 3996 | 7,2 |
Курганська область | 123 | -17,4 | 10,9 | 23 | 21,1 | 155 | -28,2 |
Свердловська область | 392 | -11,9 | 10,8 | 67 | -27,2 | 605 | -13,1 |
Тюменська область | 217 | -29,5 | 8,5 | 16 | -27,3 | 350 | -28,1 |
Челябінська область | 198 | -7,9 | 5,4 | 18 | -51,4 | 270 | -1,1 |
Ханти-мансійський авт.округ – Ugra | 92 | -29,8 | 4,7 | 20 | 185,7 | 131 | -37,6 |
Ямало-ненецький авт.округ | 59 | -10,6 | 10,4 | 11 | 22,2 | 86 | -12,2 |
Уральський округ | 1081 | -17,7 | 8,0 | 155 | -16,7 | 1597 | -19,3 |
Республіка Алтай | 47 | 51,6 | 10,7 | 2 | -66,7 | 57 | 21,3 |
Республіка Бурятія | 154 | 17,6 | 11,4 | 17 | -26,1 | 211 | 5,5 |
Республіка Тива | 45 | 55,2 | 15,3 | 23 | 27,8 | 90 | 47,5 |
Республіка Хакасія | 88 | 17,3 | 9,3 | 16 | -5,9 | 116 | 12,6 |
Алтайський край | 228 | 9,1 | 6,8 | 26 | -36,6 | 318 | 10 |
Забайкальський край | 255 | 49,1 | 19,6 | 42 | -14,3 | 396 | 57,8 |
Красноярський край | 527 | -9,6 | 13,1 | 92 | 3,4 | 737 | -12,1 |
Іркутська область | 195 | -13,3 | 7,2 | 49 | 6,5 | 270 | -10 |
Кемеровська область | 221 | 22,8 | 7,8 | 46 | 84 | 312 | 22,8 |
Новосибірська область | 157 | стаб. | 7,5 | 27 | -30,8 | 190 | -6,9 |
Омська область | 152 | -17,8 | 6,6 | 17 | -52,8 | 231 | -16,6 |
Томська область | 54 | 42,1 | 7,2 | 9 | 28,6 | 77 | 60,4 |
Сибірський округ | 2123 | 5,4 | 9,5 | 366 | -7,6 | 3005 | 4,6 |
Республіка Саха (Якутія) | 155 | 26 | 18,0 | 30 | 57,9 | 220 | 26,4 |
Приморський край | 324 | 11 | 9,2 | 34 | -20,9 | 452 | 5,1 |
Камчатський край | 56 | 27,3 | 11,0 | 5 | -37,5 | 79 | 27,4 |
Хабаровський край | 201 | -6,5 | 10,6 | 24 | 26,3 | 288 | -8,3 |
Амурська область | 196 | 10,7 | 15,6 | 30 | 30,4 | 286 | 10,4 |
Магаданська область | 42 | -8,7 | 19,2 | 2 | -66,7 | 73 | -18 |
Сахалінська область | 91 | 78,4 | 12,1 | 7 | -12,5 | 140 | 53,8 |
Єврейська автономна область | 27 | -3,6 | 7,9 | 39 | -9,3 | ||
Чукотський авт.округ | 6 | 50 | 23,1 | 6 | -14,3 | ||
Далекосхідний округ | 1098 | 12 | 11,7 | 132 | 3,9 | 1583 | 7,8 |
<<Назад|1| |2| |3| |4| |5||Вперед|