<<Назад|1| |2| |3| |4| |5||Вперед|
ДТП постраждали через порушення ПРАВИЛ дорожнього руху водіями транспортних засобів (за січень – серпень 2013) |
|||||||
ДТП | Загинуло | Поранено | |||||
абс. | ± % до АППГ | Уд.вага | абс. | ± % до АППГ | абс. | ± % до АППГ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Російська Федерація | 113121 | -0,7 | 89,1 | 14363 | -5,5 | 150334 | -1,2 |
Білгородська область | 749 | -4,2 | 91,0 | 134 | -17,8 | 914 | -5,4 |
Брянська область | 811 | -0,1 | 85,4 | 142 | 16,4 | 1081 | -1,2 |
Володимирська область | 1727 | -4,5 | 89,3 | 227 | 4,6 | 2526 | -1,8 |
Воронезька область | 2233 | -0,5 | 91,7 | 324 | -3,6 | 2838 | 0,6 |
Іванівська область | 1100 | -5,4 | 90,3 | 79 | -31,3 | 1535 | -7,8 |
Калужська область | 1319 | 8,2 | 91,5 | 155 | -22,1 | 1922 | 12,5 |
Костромська область | 472 | -5,2 | 92,9 | 54 | 14,9 | 568 | -7,9 |
Курська область | 1121 | -3,5 | 88,5 | 134 | -19,8 | 1459 | -2,4 |
Липецька область | 1268 | 2,1 | 91,6 | 158 | 3,3 | 1718 | -3,7 |
р. Москва | 6295 | -7 | 87,3 | 401 | 1 | 7526 | -7,9 |
Московська область | 5026 | -3,3 | 87,3 | 797 | -12,8 | 6707 | -3,7 |
Орловська область | 774 | 6,8 | 91,5 | 79 | -19,4 | 1070 | 11,8 |
Рязанська область | 1440 | -3,2 | 91,9 | 188 | -18,3 | 2073 | -4,2 |
Смоленська область | 784 | -3,2 | 90,3 | 130 | 7,4 | 1010 | -5,2 |
Тамбовська область | 1226 | -1,9 | 93,6 | 123 | -10,2 | 1778 | -0,4 |
Тверська область | 1085 | -10,6 | 90,6 | 172 | -7,5 | 1412 | -10,2 |
Тульська область | 1466 | 0,1 | 89,2 | 190 | -0,5 | 2017 | -1,1 |
Ярославська область | 1087 | -2,2 | 87,2 | 137 | 3 | 1404 | -8,5 |
Центральний округ | 29983 | -3,2 | 89,2 | 3624 | -7,7 | 39558 | -3,5 |
Республіка Карелія | 436 | -11,7 | 91,4 | 47 | -21,7 | 589 | -12,1 |
Республіка Комі | 919 | -3,4 | 89,9 | 68 | 1,5 | 1299 | -5,3 |
Архангельська область | 1179 | -1,3 | 90,7 | 112 | -8,2 | 1605 | -1,6 |
Вологодська область | 1086 | -5,3 | 89,9 | 104 | -11,9 | 1468 | -1,7 |
Калінінградська область | 680 | -6,1 | 87,6 | 81 | -22,1 | 777 | -6,4 |
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург | 6594 | 4,3 | 87,4 | 516 | -8,3 | 8581 | 3,3 |
Ленінградська область | 2186 | 3,7 | 91,9 | 322 | -11,3 | 3024 | 0,5 |
р. С.-Петербург | 4408 | 4,6 | 85,3 | 194 | -3 | 5557 | 4,9 |
Мурманська область | 499 | -0,2 | 92,4 | 30 | -41,2 | 684 | -0,7 |
Новгородська область | 774 | -13,8 | 92,0 | 97 | -22,4 | 1026 | -14 |
Псковська область | 873 | -16,7 | 93,4 | 119 | -28,3 | 1243 | -14,9 |
Ненецький авт.округ | 22 | -33,3 | 88,0 | 2 | -50 | 48 | 29,7 |
Північно-Західний округ | 13062 | -1,9 | 89,0 | 1176 | -14,8 | 17320 | -2 |
Республіка Адигея | 290 | -3 | 92,9 | 69 | 19 | 354 | -1,7 |
Республіка Калмикія | 404 | 7,2 | 93,1 | 64 | 12,3 | 650 | 9,6 |
Краснодарський край | 3940 | 4 | 89,0 | 714 | 9,2 | 4768 | 1,4 |
Астраханська область | 1047 | 6,6 | 89,0 | 98 | 19,5 | 1365 | 5,6 |
Волгоградська область | 1652 | 4,7 | 88,7 | 266 | 23,7 | 2233 | 8 |
Ростовська область | 3269 | -4,4 | 88,7 | 444 | -6,9 | 4243 | -5,6 |
Південний округ | 10602 | 1,5 | 89,1 | 1655 | 7,3 | 13613 | 0,8 |
Республіка Дагестан | 800 | -0,4 | 87,2 | 272 | -12,5 | 1150 | -2,5 |
Республіка Інгушетія | 135 | -2,2 | 97,1 | 50 | 8,7 | 242 | 4,3 |
Кабардино-Балкарська Республіка | 441 | -2,2 | 86,1 | 110 | 11,1 | 590 | -2,6 |
Карачаєво-Черкеська Республіка | 333 | -6,5 | 91,7 | 82 | 15,5 | 534 | -9,6 |
Республіка Північна Осетія | 508 | 19 | 92,9 | 74 | -27,5 | 750 | 22,3 |
Чеченська Республіка | 226 | 4,1 | 86,6 | 98 | -13,3 | 385 | -13,7 |
Ставропольський край | 1749 | 4,5 | 93,5 | 289 | 11,2 | 2394 | 2,7 |
Північно-Кавказький округ | 4192 | 3,1 | 91,0 | 975 | -2,7 | 6045 | 0,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республіка Башкортостан | 2604 | -3,1 | 86,2 | 357 | -2,5 | 3453 | -1,1 |
Республіка Марій Ел | 665 | 9,2 | 89,0 | 66 | 6,5 | 929 | 2,8 |
Республіка Мордовія | 557 | -10,5 | 91,9 | 109 | -5,2 | 730 | -11,4 |
Республіка Татарстан | 2794 | -10,8 | 89,7 | 405 | 4,1 | 3721 | -12,6 |
Удмуртська Республіка | 805 | 0,1 | 86,9 | 134 | 13,6 | 1016 | -0,4 |
Чуваська Республіка | 1109 | -2,5 | 88,9 | 131 | -3,7 | 1473 | -5 |
Пермський край | 3075 | 52,1 | 88,6 | 338 | -1,7 | 4114 | 56,4 |
Кіровська область | 1066 | -7,6 | 87,1 | 105 | -19,8 | 1518 | -1,3 |
Nizhegorodskaya область | 3201 | 12,4 | 85,9 | 360 | -1,6 | 4154 | 10,7 |
Оренбурзька область | 1533 | 15,3 | 89,3 | 201 | -5,2 | 2165 | 17,3 |
Пензенська область | 1414 | 0,3 | 93,5 | 150 | -6,2 | 1881 | -1,3 |
Самарська область | 2716 | 5,3 | 94,1 | 299 | -0,3 | 3662 | 2,3 |
Саратовська область | 1513 | 11,7 | 87,8 | 232 | 1,3 | 1872 | 10,6 |
Ульяновська область | 1142 | -5,9 | 90,0 | 118 | 5,4 | 1560 | -8 |
Приволзький округ | 24194 | 5,6 | 89,0 | 3005 | -1,2 | 32248 | 5,1 |
Курганська область | 764 | -7,7 | 91,1 | 153 | 23,4 | 949 | -16,1 |
Свердловська область | 2457 | -17,2 | 86,2 | 340 | -28,4 | 3430 | -19,2 |
Тюменська область | 1759 | -11,1 | 88,7 | 185 | -16,3 | 2528 | -11,8 |
Челябінська область | 2499 | -2,6 | 86,6 | 345 | стаб. | 3159 | -2,1 |
Ханти-мансійський авт.округ | 1298 | -6,5 | 93,9 | 164 | 11,6 | 1750 | -4,3 |
Ямало-ненецький авт.округ | 371 | -12,1 | 94,2 | 45 | -2,2 | 517 | -9,6 |
Уральський округ | 9148 | -9,9 | 88,5 | 1232 | -9,3 | 12333 | -11,1 |
Республіка Алтай | 323 | 12,9 | 92,6 | 34 | -30,6 | 404 | 9,5 |
Республіка Бурятія | 964 | 6,8 | 92,5 | 126 | -7,4 | 1204 | -1,9 |
Республіка Тива | 212 | 9,3 | 83,8 | 69 | -8 | 404 | 23,2 |
Республіка Хакасія | 682 | -2,6 | 92,4 | 69 | -25,8 | 909 | -8,4 |
Алтайський край | 2244 | 5,8 | 87,8 | 206 | -16,3 | 2865 | 7,2 |
Забайкальський край | 896 | 13,3 | 93,3 | 147 | -13 | 1241 | 18,1 |
Красноярський край | 2696 | -10 | 86,9 | 313 | -11,1 | 3629 | -8,3 |
Іркутська область | 1861 | 4,1 | 88,1 | 301 | 1,3 | 2461 | -0,2 |
Кемеровська область | 2015 | -0,8 | 86,4 | 275 | -3,5 | 2813 | 2,3 |
Новосибірська область | 1558 | 15,5 | 83,0 | 240 | -2,4 | 2028 | 20,2 |
Омська область | 1491 | -19,5 | 83,8 | 142 | -13,4 | 2163 | -16,5 |
Томська область | 516 | -2,3 | 90,7 | 79 | -2,5 | 660 | 4,4 |
Сибірський округ | 15458 | -0,5 | 87,5 | 2001 | -8,8 | 20781 | 0,3 |
Республіка Саха (Якутія) | 636 | 18,4 | 91,5 | 101 | 18,8 | 841 | 14,9 |
Приморський край | 2371 | -10,8 | 92,6 | 229 | -18,8 | 3065 | -14,6 |
Камчатський край | 336 | -4,8 | 93,1 | 35 | -12,5 | 406 | -10,2 |
Хабаровський край | 1353 | 5,1 | 90,9 | 113 | -5 | 1729 | 0,5 |
Амурська область | 891 | 9,2 | 92,6 | 118 | 4,4 | 1160 | 15,7 |
Магаданська область | 158 | -14,1 | 89,3 | 23 | -14,8 | 250 | -13,8 |
Сахалінська область | 473 | 18,5 | 92,9 | 59 | -10,6 | 649 | 14,9 |
Єврейська автономна область | 245 | -9,3 | 93,9 | 16 | -50 | 317 | -8,6 |
Чукотський авт.округ | 19 | 26,7 | 79,2 | 1 | 19 | -17,4 | |
Далекосхідний округ | 6482 | -0,6 | 92,1 | 695 | -9 | 8436 | -3,3 |
ДТП постраждали через порушення ПРАВИЛ дорожнього руху водіями транспортних засобів у стані сп’яніння (за січень – серпень 2013) |
|||||||
ДТП | Загинуло | Поранено | |||||
абс. | ± % до АППГ |
Уд.вага | абс. | ± % до АППГ | абс. | ± % до АППГ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Російська Федерація | 8499 | -2,5 | 7,5 | 1282 | -7,6 | 12138 | -4,7 |
Білгородська область | 51 | -15 | 6,8 | 7 | -53,3 | 75 | -12,8 |
Брянська область | 96 | 31,5 | 11,8 | 35 | 150 | 120 | стаб. |
Володимирська область | 238 | -22,7 | 13,8 | 35 | -40,7 | 316 | -27,5 |
Воронезька область | 111 | -11,2 | 5,0 | 24 | 9,1 | 146 | -17,5 |
Іванівська область | 141 | -14,5 | 12,8 | 18 | -59,1 | 195 | -13,3 |
Калужська область | 78 | -12,4 | 5,9 | 6 | -60 | 118 | 5,4 |
Костромська область | 41 | -24,1 | 8,7 | 6 | 100 | 50 | -32,4 |
Курська область | 86 | -7,5 | 7,7 | 12 | 71,4 | 122 | -4,7 |
Липецька область | 44 | -12 | 3,5 | 62 | -20,5 | ||
р. Москва | 156 | -0,6 | 2,5 | 15 | -11,8 | 213 | 1,4 |
Московська область | 151 | 7,9 | 3,0 | 16 | -51,5 | 217 | 14,8 |
Орловська область | 50 | 31,6 | 6,5 | 3 | -57,1 | 78 | 36,8 |
Рязанська область | 161 | -23 | 11,2 | 20 | -16,7 | 222 | -31,1 |
Смоленська область | 46 | -40,3 | 5,9 | 6 | -33,3 | 64 | -40,2 |
Тамбовська область | 69 | 38 | 5,6 | 3 | стаб. | 108 | 47,9 |
Тверська область | 39 | 18,2 | 3,6 | 13 | 160 | 53 | 35,9 |
Тульська область | 122 | 4,3 | 8,3 | 15 | -16,7 | 182 | -0,5 |
Ярославська область | 120 | -0,8 | 11,0 | 26 | 85,7 | 166 | -11,7 |
Центральний округ | 1800 | -8,1 | 6,0 | 260 | -16,9 | 2507 | -10,6 |
Республіка Карелія | 43 | -24,6 | 9,9 | 3 | 50 | 57 | -34,5 |
Республіка Комі | 146 | 15 | 15,9 | 9 | 50 | 203 | 3 |
Архангельська область | 160 | -14,4 | 13,6 | 23 | 21,1 | 240 | -16,7 |
Вологодська область | 102 | -27,1 | 9,4 | 34 | -8,1 | 143 | -26,7 |
Калінінградська область | 57 | 14 | 8,4 | 1 | -92,3 | 82 | 41,4 |
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург | 154 | -13,5 | 2,3 | 12 | -36,8 | 228 | -18,9 |
Ленінградська область | 96 | -9,4 | 4,4 | 10 | -41,2 | 144 | -14,8 |
р. С.-Петербург | 58 | -19,4 | 1,3 | 2 | стаб. | 84 | -25 |
Мурманська область | 25 | -10,7 | 5,0 | 34 | -10,5 | ||
Новгородська область | 82 | -34,9 | 10,6 | 8 | -55,6 | 102 | -44,9 |
Псковська область | 108 | -22,3 | 12,4 | 11 | -47,6 | 170 | -27,4 |
Ненецький авт.округ | 4 | -33,3 | 18,2 | 9 | 28,6 | ||
Північно-Західний округ | 881 | -15,1 | 6,7 | 101 | -25,7 | 1268 | -19,2 |
Республіка Адигея | 5 | -54,5 | 1,7 | 2 | стаб. | 6 | -50 |
Республіка Калмикія | 37 | 37 | 9,2 | 9 | 800 | 58 | 48,7 |
Краснодарський край | 143 | -5,3 | 3,6 | 14 | -22,2 | 196 | 4,8 |
Астраханська область | 114 | 12,9 | 10,9 | 25 | 177,8 | 150 | 3,4 |
Волгоградська область | 139 | 13,9 | 8,4 | 17 | 6,2 | 206 | 16,4 |
Ростовська область | 142 | 34 | 4,3 | 27 | 28,6 | 190 | 22,6 |
Південний округ | 580 | 12 | 5,5 | 94 | 40,3 | 806 | 12,7 |
Республіка Дагестан | 35 | -10,3 | 4,4 | 8 | -27,3 | 42 | -19,2 |
Республіка Інгушетія | 16 | 33,3 | 11,9 | 3 | 50 | 33 | 32 |
Кабардино-Балкарська Республіка | 24 | 500 | 5,4 | 2 | -33,3 | 33 | 371,4 |
Карачаєво-Черкеська Республіка | 22 | 57,1 | 6,6 | 2 | 100 | 33 | 26,9 |
Республіка Північна Осетія | 36 | 2,9 | 7,1 | 8 | 33,3 | 50 | -15,3 |
Чеченська Республіка | 6 | 100 | 2,7 | 1 | -50 | 10 | 900 |
Ставропольський край | 143 | -8,3 | 8,2 | 31 | -16,2 | 213 | 11,5 |
Північно-Кавказький округ | 282 | 7,2 | 6,7 | 55 | -11,3 | 414 | 14,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республіка Башкортостан | 87 | 7,4 | 3,3 | 18 | 5,9 | 114 | 8,6 |
Республіка Марій Ел | 73 | 14,1 | 11,0 | 8 | -33,3 | 119 | 9,2 |
Республіка Мордовія | 88 | 8,6 | 15,8 | 22 | -33,3 | 120 | 5,3 |
Республіка Татарстан | 278 | 5,3 | 9,9 | 64 | 33,3 | 400 | стаб. |
Удмуртська Республіка | 69 | -30,3 | 8,6 | 15 | стаб. | 99 | -29,3 |
Чуваська Республіка | 101 | -6,5 | 9,1 | 9 | стаб. | 138 | -9,8 |
Пермський край | 261 | 24,3 | 8,5 | 53 | 1,9 | 377 | 40,7 |
Кіровська область | 64 | -33,3 | 6,0 | 16 | -44,8 | 93 | -37,6 |
Nizhegorodskaya область | 351 | 57,4 | 11,0 | 39 | 8,3 | 485 | 45,2 |
Оренбурзька область | 53 | стаб. | 3,5 | 6 | -33,3 | 83 | 16,9 |
Пензенська область | 222 | -3,5 | 15,7 | 27 | -18,2 | 306 | -3,5 |
Самарська область | 145 | -17,1 | 5,3 | 25 | 47,1 | 221 | -24,8 |
Саратовська область | 80 | 1,3 | 5,3 | 18 | стаб. | 115 | 17,3 |
Ульяновська область | 68 | 58,1 | 6,0 | 5 | -28,6 | 113 | 66,2 |
Приволзький округ | 1940 | 7,4 | 8,0 | 325 | -3 | 2783 | 6,2 |
Курганська область | 83 | -23,1 | 10,9 | 18 | 63,6 | 100 | -38,3 |
Свердловська область | 283 | -12,7 | 11,5 | 51 | -25 | 432 | -16,6 |
Тюменська область | 141 | -38,4 | 8,0 | 12 | -7,7 | 232 | -36,4 |
Челябінська область | 141 | 7,6 | 5,6 | 10 | -50 | 185 | 4,5 |
Ханти-мансійський авт.округ | 71 | -26 | 5,5 | 16 | 220 | 104 | -32 |
Ямало-ненецький авт.округ | 40 | -13 | 10,8 | 8 | 33,3 | 63 | -3,1 |
Уральський округ | 759 | -18,7 | 8,3 | 115 | -6,5 | 1116 | -22,5 |
Республіка Алтай | 40 | 42,9 | 12,4 | 2 | -66,7 | 47 | 23,7 |
Республіка Бурятія | 120 | 17,6 | 12,4 | 12 | -29,4 | 174 | 10,1 |
Республіка Тива | 33 | 43,5 | 15,6 | 15 | 7,1 | 64 | 18,5 |
Республіка Хакасія | 54 | 1,9 | 7,9 | 6 | -40 | 75 | -2,6 |
Алтайський край | 148 | -6,9 | 6,6 | 18 | -33,3 | 203 | -6,9 |
Забайкальський край | 167 | 28,5 | 18,6 | 24 | -29,4 | 265 | 36,6 |
Красноярський край | 362 | -17,9 | 13,4 | 53 | -17,2 | 516 | -20,2 |
Іркутська область | 136 | -17,6 | 7,3 | 38 | 18,8 | 190 | -11,2 |
Кемеровська область | 148 | 22,3 | 7,3 | 28 | 100 | 204 | 20,7 |
Новосибірська область | 112 | -5,1 | 7,2 | 22 | -18,5 | 136 | -17,6 |
Омська область | 105 | -18,6 | 7,0 | 13 | -18,8 | 166 | -13,1 |
Томська область | 42 | 68 | 8,1 | 8 | 33,3 | 61 | 117,9 |
Сибірський округ | 1467 | -1,8 | 9,5 | 239 | -10,5 | 2101 | -2,4 |
Республіка Саха (Якутія) | 118 | 42,2 | 18,6 | 21 | 40 | 166 | 46,9 |
Приморський край | 224 | 3,7 | 9,4 | 22 | -26,7 | 321 | -1,5 |
Камчатський край | 40 | 29 | 11,9 | 4 | -42,9 | 58 | 34,9 |
Хабаровський край | 145 | -10,5 | 10,7 | 14 | 16,7 | 208 | -17,1 |
Амурська область | 148 | 20,3 | 16,6 | 26 | 73,3 | 210 | 11,1 |
Магаданська область | 27 | -12,9 | 17,1 | 2 | стаб. | 48 | -21,3 |
Сахалінська область | 61 | 69,4 | 12,9 | 4 | 100 | 96 | 62,7 |
Єврейська автономна область | 21 | стаб. | 8,6 | 30 | -3,2 | ||
Чукотський авт.округ | 6 | 50 | 31,6 | 6 | -14,3 | ||
Далекосхідний округ | 790 | 11,7 | 12,2 | 93 | 10,7 | 1143 | 5,8 |
<<Назад|1| |2| |3| |4| |5||Вперед|