<<Назад|1| |2| |3| |4| |5||Вперед|
ДТП постраждали через порушення ПРАВИЛ дорожнього руху водіями транспортних засобів (за січень – вересень 2013 р.) |
|||||||
ДТП | Загинуло | Поранено | |||||
абс. | ± % до АППГ | Уд.вага | абс. | ± % до АППГ | абс. | ± % до АППГ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Російська Федерація | 130174 | -1,7 | 88,8 | 16664 | -6,6 | 172570 | -2,1 |
Білгородська область | 848 | -7,6 | 90,9 | 161 | -12,5 | 1037 | -8,1 |
Брянська область | 917 | -2,3 | 85,2 | 163 | 6,5 | 1230 | -1,7 |
Володимирська область | 1980 | -5,4 | 89,1 | 274 | 2,2 | 2860 | -3,8 |
Воронезька область | 2553 | -3 | 91,4 | 370 | -8,4 | 3262 | -1 |
Іванівська область | 1277 | -6,4 | 89,9 | 90 | -30,2 | 1778 | -8,7 |
Калужська область | 1471 | 4,7 | 91,5 | 174 | -25,3 | 2141 | 8,2 |
Костромська область | 532 | -10,7 | 91,9 | 61 | 15,1 | 634 | -14,2 |
Курська область | 1289 | -7,1 | 88,1 | 159 | -22,8 | 1677 | -6,4 |
Липецька область | 1440 | -0,7 | 91,4 | 185 | 6,9 | 1952 | -4,5 |
р. Москва | 7202 | -7,9 | 86,9 | 479 | 1,1 | 8589 | -9,1 |
Московська область | 5743 | -3,5 | 86,8 | 912 | -12,2 | 7616 | -3,8 |
Орловська область | 891 | 1,1 | 90,8 | 87 | -26,9 | 1230 | 5,5 |
Рязанська область | 1674 | -0,9 | 91,7 | 208 | -19,7 | 2422 | -1,3 |
Смоленська область | 918 | 0,2 | 90,2 | 143 | стаб. | 1186 | -2,1 |
Тамбовська область | 1399 | -3,5 | 92,7 | 131 | -19,6 | 2017 | -1,5 |
Тверська область | 1254 | -11,4 | 90,2 | 197 | -5,3 | 1632 | -10 |
Тульська область | 1662 | -4,2 | 88,5 | 221 | -8,3 | 2308 | -3,9 |
Ярославська область | 1256 | -3,3 | 87,2 | 156 | -1,9 | 1625 | -8,3 |
Центральний округ | 34306 | -4,6 | 88,8 | 4171 | -9,5 | 45196 | -4,6 |
Республіка Карелія | 519 | -7,3 | 90,9 | 54 | -22,9 | 689 | -8,7 |
Республіка Комі | 1067 | -3,3 | 90,6 | 88 | 10 | 1506 | -3,6 |
Архангельська область | 1373 | -1,1 | 90,9 | 136 | -6,8 | 1845 | -1,5 |
Вологодська область | 1241 | -5,6 | 89,5 | 130 | -1,5 | 1674 | -1,3 |
Калінінградська область | 800 | -6,7 | 87,7 | 96 | -23,2 | 911 | -8 |
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург | 7603 | 3,1 | 87,3 | 623 | -5,6 | 9928 | 3,3 |
Ленінградська область | 2556 | 3,9 | 91,8 | 395 | -5,7 | 3547 | 2,3 |
р. С.-Петербург | 5047 | 2,8 | 85,1 | 228 | -5,4 | 6381 | 3,9 |
Мурманська область | 570 | -4,4 | 92,4 | 34 | -39,3 | 785 | -4 |
Новгородська область | 894 | -13,2 | 92,0 | 111 | -21,8 | 1175 | -12,8 |
Псковська область | 1003 | -17 | 93,3 | 141 | -22,5 | 1463 | -13,8 |
Ненецький авт.округ | 25 | -28,6 | 89,3 | 2 | -50 | 53 | 35,9 |
Північно-Західний округ | 15095 | -2,4 | 89,0 | 1415 | -11,4 | 20029 | -1,8 |
Республіка Адигея | 338 | -2,3 | 92,9 | 79 | 21,5 | 420 | 1 |
Республіка Калмикія | 455 | 2,7 | 93,0 | 69 | 7,8 | 727 | 4,5 |
Краснодарський край | 4516 | 4,4 | 89,0 | 814 | 7,8 | 5514 | 3 |
Астраханська область | 1205 | 3,2 | 89,3 | 111 | 11 | 1571 | 2,1 |
Волгоградська область | 1850 | -1,4 | 88,1 | 289 | 10,3 | 2508 | 2,3 |
Ростовська область | 3733 | -6,1 | 88,5 | 513 | -5,9 | 4855 | -6,7 |
Південний округ | 12097 | -0,3 | 89,0 | 1875 | 4,7 | 15595 | -0,4 |
Республіка Дагестан | 913 | 0,2 | 87,3 | 317 | -11,9 | 1325 | 1,5 |
Республіка Інгушетія | 143 | -10,6 | 96,6 | 57 | 7,5 | 255 | -9,3 |
Кабардино-Балкарська Республіка | 494 | -4,1 | 85,6 | 126 | 1,6 | 649 | -5,3 |
Карачаєво-Черкеська Республіка | 368 | -12 | 91,3 | 86 | -2,3 | 599 | -12 |
Республіка Північна Осетія | 570 | 9,8 | 92,5 | 88 | -22,1 | 831 | 10,4 |
Чеченська Республіка | 268 | 5,9 | 88,7 | 114 | -12,3 | 454 | -12,2 |
Ставропольський край | 1980 | 1,6 | 93,4 | 321 | 2,6 | 2684 | -0,1 |
Північно-Кавказький округ | 4736 | 0,3 | 90,9 | 1109 | -6,1 | 6797 | -1,6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республіка Башкортостан | 3031 | -5 | 85,9 | 425 | -1,2 | 3996 | -3,8 |
Республіка Марій Ел | 756 | 2,7 | 88,9 | 78 | -7,1 | 1053 | -2,6 |
Республіка Мордовія | 651 | -11,3 | 91,7 | 128 | -10,5 | 836 | -13,2 |
Республіка Татарстан | 3213 | -11,7 | 89,7 | 458 | стаб. | 4253 | -13,1 |
Удмуртська Республіка | 924 | -0,6 | 85,5 | 162 | 8,7 | 1156 | -1 |
Чуваська Республіка | 1280 | -1,9 | 88,6 | 148 | -6,3 | 1703 | -4,6 |
Пермський край | 3479 | 49,8 | 88,5 | 390 | -0,3 | 4649 | 54,6 |
Кіровська область | 1244 | -9,4 | 86,9 | 129 | -18,4 | 1749 | -4,2 |
Nizhegorodskaya область | 3716 | 11,6 | 86,0 | 414 | -6,1 | 4828 | 10,2 |
Оренбурзька область | 1776 | 14,7 | 89,1 | 233 | -4,5 | 2473 | 15,5 |
Пензенська область | 1653 | 2,8 | 93,3 | 179 | -3,2 | 2175 | 0,1 |
Самарська область | 3102 | 1,8 | 92,6 | 338 | -5,1 | 4201 | 0,1 |
Саратовська область | 1744 | 12,5 | 87,9 | 270 | -1,5 | 2159 | 11,6 |
Ульяновська область | 1313 | -8,4 | 89,9 | 150 | 13,6 | 1771 | -12,8 |
Приволзький округ | 27882 | 4,2 | 88,7 | 3502 | -2,8 | 37002 | 3,5 |
Курганська область | 878 | -8,1 | 91,2 | 172 | 14,7 | 1100 | -15 |
Свердловська область | 2844 | -16,6 | 85,9 | 389 | -27,3 | 3929 | -18,8 |
Тюменська область | 2061 | -11,1 | 89,3 | 220 | -13,7 | 2967 | -11,6 |
Челябінська область | 2878 | -4,2 | 87,0 | 396 | -0,5 | 3606 | -3,7 |
Ханти-мансійський авт.округ | 1504 | -7,4 | 93,6 | 203 | 9,7 | 2013 | -5,9 |
Ямало-ненецький авт.округ | 426 | -13,9 | 92,8 | 53 | -7 | 590 | -12,6 |
Уральський округ | 10591 | -10,3 | 88,6 | 1433 | -9,3 | 14205 | -11,5 |
Республіка Алтай | 366 | 12,3 | 92,7 | 41 | -25,5 | 467 | 10,1 |
Республіка Бурятія | 1089 | 5 | 92,3 | 144 | -10,6 | 1368 | -1,3 |
Республіка Тива | 243 | 7 | 83,2 | 78 | -25,7 | 477 | 27,5 |
Республіка Хакасія | 779 | -5 | 92,1 | 74 | -30,2 | 1056 | -8,1 |
Алтайський край | 2656 | 6,1 | 87,5 | 254 | -9,6 | 3353 | 6,4 |
Забайкальський край | 1040 | 16,1 | 92,8 | 163 | -20,5 | 1422 | 21,3 |
Красноярський край | 3158 | -8,2 | 86,7 | 363 | -10,4 | 4202 | -7,2 |
Іркутська область | 2153 | 3,9 | 88,1 | 353 | 5,1 | 2821 | -1,6 |
Кемеровська область | 2315 | -2,8 | 86,1 | 317 | -4,2 | 3219 | 0,2 |
Новосибірська область | 1769 | 12,6 | 82,7 | 290 | стаб. | 2290 | 17,2 |
Омська область | 1768 | -17,6 | 84,2 | 176 | -15 | 2559 | -14,7 |
Томська область | 595 | -4,3 | 90,7 | 90 | -6,2 | 746 | -1,1 |
Сибірський округ | 17931 | -0,6 | 87,3 | 2343 | -9,1 | 23980 | стаб. |
Республіка Саха (Якутія) | 726 | 14,7 | 91,1 | 114 | 16,3 | 952 | 11,2 |
Приморський край | 2779 | -10,5 | 92,4 | 265 | -21,4 | 3586 | -14,3 |
Камчатський край | 400 | -3,1 | 92,6 | 43 | -12,2 | 479 | -8,6 |
Хабаровський край | 1530 | 3 | 90,7 | 137 | 0,7 | 1947 | -0,9 |
Амурська область | 1032 | 9,9 | 92,6 | 142 | -0,7 | 1332 | 15,2 |
Магаданська область | 187 | -14,6 | 90,3 | 25 | -30,6 | 306 | -10,8 |
Сахалінська область | 577 | 24,4 | 92,6 | 68 | -8,1 | 784 | 19,5 |
Єврейська автономна область | 285 | -5 | 93,8 | 21 | -38,2 | 360 | -6,7 |
Чукотський авт.округ | 20 | 17,6 | 80,0 | 1 | 20 | -20 | |
Далекосхідний округ | 7536 | -0,5 | 91,9 | 816 | -10 | 9766 | -3,3 |
ДТП постраждали через порушення ПРАВИЛ дорожнього руху водіями транспортних засобів у стані сп’яніння (за січень – вересень 2013 р.) |
|||||||
ДТП | Загинуло | Поранено | |||||
абс. | ± % до АППГ |
Уд.вага | абс. | ± % до АППГ | абс. | ± % до АППГ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Російська Федерація | 9811 | -3,6 | 7,5 | 1493 | -8,7 | 14015 | -5,4 |
Білгородська область | 53 | -22,1 | 6,3 | 7 | -58,8 | 78 | -17 |
Брянська область | 102 | 13,3 | 11,1 | 35 | 59,1 | 128 | -5,9 |
Володимирська область | 293 | -19,3 | 14,8 | 43 | -45,6 | 407 | -20,5 |
Воронезька область | 123 | -14,6 | 4,8 | 27 | 12,5 | 161 | -20,3 |
Іванівська область | 167 | -16,9 | 13,1 | 25 | -51,9 | 235 | -15,5 |
Калужська область | 93 | -13,1 | 6,3 | 6 | -60 | 140 | стаб. |
Костромська область | 47 | -35,6 | 8,8 | 8 | 166,7 | 56 | -44 |
Курська область | 104 | -5,5 | 8,1 | 23 | 155,6 | 142 | -8,4 |
Липецька область | 48 | -21,3 | 3,3 | 66 | -29 | ||
р. Москва | 188 | 5,6 | 2,6 | 19 | -36,7 | 263 | 8,7 |
Московська область | 177 | 8,6 | 3,1 | 17 | -51,4 | 247 | 9,3 |
Орловська область | 62 | 24 | 7,0 | 4 | -60 | 91 | 23 |
Рязанська область | 185 | -19,6 | 11,1 | 20 | -16,7 | 260 | -27,6 |
Смоленська область | 60 | -32,6 | 6,5 | 7 | -36,4 | 87 | -29,8 |
Тамбовська область | 74 | 27,6 | 5,3 | 2 | -60 | 118 | 42,2 |
Тверська область | 46 | 4,5 | 3,7 | 18 | 200 | 63 | 5 |
Тульська область | 148 | 5 | 8,9 | 19 | -17,4 | 222 | 2,8 |
Ярославська область | 146 | 1,4 | 11,6 | 29 | 70,6 | 199 | -7,9 |
Центральний округ | 2116 | -8,6 | 6,2 | 309 | -19,9 | 2963 | -10,5 |
Республіка Карелія | 49 | -26,9 | 9,4 | 4 | 33,3 | 63 | -37 |
Республіка Комі | 161 | 5,9 | 15,1 | 10 | 25 | 223 | -3,9 |
Архангельська область | 184 | -16 | 13,4 | 25 | 4,2 | 269 | -19,5 |
Вологодська область | 116 | -26,1 | 9,3 | 39 | -7,1 | 168 | -23,6 |
Калінінградська область | 64 | 3,2 | 8,0 | 2 | -87,5 | 91 | 19,7 |
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург | 173 | -16 | 2,3 | 13 | -40,9 | 263 | -20,1 |
Ленінградська область | 106 | -15,9 | 4,1 | 11 | -42,1 | 164 | -19,2 |
р. С.-Петербург | 67 | -16,2 | 1,3 | 2 | -33,3 | 99 | -21,4 |
Мурманська область | 29 | -9,4 | 5,1 | 2 | 100 | 41 | -4,7 |
Новгородська область | 94 | -34,3 | 10,5 | 10 | -44,4 | 119 | -42,5 |
Псковська область | 128 | -22,4 | 12,8 | 12 | -45,5 | 198 | -28 |
Ненецький авт.округ | 5 | -28,6 | 20,0 | 11 | 37,5 | ||
Північно-Західний округ | 1003 | -17,1 | 6,6 | 117 | -25 | 1446 | -20,7 |
Республіка Адигея | 8 | -27,3 | 2,4 | 3 | 50 | 8 | -33,3 |
Республіка Калмикія | 42 | 35,5 | 9,2 | 12 | 500 | 60 | 27,7 |
Краснодарський край | 156 | -7,7 | 3,5 | 17 | -5,6 | 212 | 0,5 |
Астраханська область | 132 | 10 | 11,0 | 27 | 170 | 174 | стаб. |
Волгоградська область | 155 | 12,3 | 8,4 | 19 | 5,6 | 235 | 18,1 |
Ростовська область | 154 | 23,2 | 4,1 | 30 | 30,4 | 208 | 10,6 |
Південний округ | 647 | 8,9 | 5,3 | 108 | 47,9 | 897 | 7,9 |
Республіка Дагестан | 40 | -7 | 4,4 | 9 | -40 | 52 | -11,9 |
Республіка Інгушетія | 16 | 14,3 | 11,2 | 3 | 50 | 33 | 6,5 |
Кабардино-Балкарська Республіка | 24 | 200 | 4,9 | 2 | -50 | 33 | 175 |
Карачаєво-Черкеська Республіка | 25 | 66,7 | 6,8 | 2 | 100 | 46 | 70,4 |
Республіка Північна Осетія | 43 | 7,5 | 7,5 | 11 | 83,3 | 63 | -4,5 |
Чеченська Республіка | 6 | 100 | 2,2 | 1 | -50 | 10 | 900 |
Ставропольський край | 163 | -10,9 | 8,2 | 43 | стаб. | 229 | 1,8 |
Північно-Кавказький округ | 317 | 3,6 | 6,7 | 71 | -2,7 | 466 | 10,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республіка Башкортостан | 92 | -8,9 | 3,0 | 19 | стаб. | 121 | -9,7 |
Республіка Марій Ел | 88 | 6 | 11,6 | 12 | -20 | 141 | -1,4 |
Республіка Мордовія | 98 | -2 | 15,1 | 24 | -29,4 | 134 | -3,6 |
Республіка Татарстан | 313 | 4 | 9,7 | 67 | 24,1 | 445 | -0,7 |
Удмуртська Республіка | 80 | -27,9 | 8,7 | 18 | 5,9 | 114 | -26,9 |
Чуваська Республіка | 115 | -11,5 | 9,0 | 10 | 11,1 | 163 | -11,4 |
Пермський край | 294 | 26,2 | 8,5 | 57 | -5 | 417 | 35,4 |
Кіровська область | 76 | -30,9 | 6,1 | 17 | -50 | 110 | -36,4 |
Nizhegorodskaya область | 432 | 66,8 | 11,6 | 55 | 37,5 | 603 | 55 |
Оренбурзька область | 56 | -13,8 | 3,2 | 6 | -40 | 86 | -4,4 |
Пензенська область | 254 | -0,8 | 15,4 | 29 | -17,1 | 355 | -2,2 |
Самарська область | 171 | -18,6 | 5,5 | 26 | 44,4 | 262 | -23,8 |
Саратовська область | 88 | -3,3 | 5,0 | 19 | -17,4 | 135 | 21,6 |
Ульяновська область | 87 | 77,6 | 6,6 | 10 | 25 | 140 | 86,7 |
Приволзький округ | 2244 | 6,9 | 8,0 | 369 | -1,9 | 3226 | 5,5 |
Курганська область | 97 | -22,4 | 11,0 | 19 | 11,8 | 116 | -36,6 |
Свердловська область | 327 | -12,8 | 11,5 | 57 | -26 | 497 | -16,3 |
Тюменська область | 173 | -33,7 | 8,4 | 14 | -22,2 | 287 | -28,8 |
Челябінська область | 155 | -7,7 | 5,4 | 11 | -60,7 | 205 | -4,2 |
Ханти-мансійський авт.округ | 76 | -29,6 | 5,1 | 17 | 183,3 | 109 | -35,5 |
Ямало-ненецький авт.округ | 48 | -7,7 | 11,3 | 10 | 11,1 | 72 | -5,3 |
Уральський округ | 876 | -19,6 | 8,3 | 128 | -17,4 | 1286 | -21,5 |
Республіка Алтай | 43 | 43,3 | 11,7 | 2 | -66,7 | 51 | 10,9 |
Республіка Бурятія | 125 | 10,6 | 11,5 | 14 | -22,2 | 178 | 1,1 |
Республіка Тива | 38 | 46,2 | 15,6 | 20 | 11,1 | 80 | 40,4 |
Республіка Хакасія | 66 | 4,8 | 8,5 | 7 | -56,2 | 89 | 1,1 |
Алтайський край | 183 | 0,5 | 6,9 | 20 | -31 | 249 | 0,4 |
Забайкальський край | 200 | 37,9 | 19,2 | 30 | -31,8 | 309 | 42,4 |
Красноярський край | 431 | -17 | 13,6 | 66 | -9,6 | 610 | -19,1 |
Іркутська область | 159 | -18,5 | 7,4 | 46 | 31,4 | 215 | -17,6 |
Кемеровська область | 169 | 17,4 | 7,3 | 38 | 123,5 | 237 | 20,3 |
Новосибірська область | 124 | -11,4 | 7,0 | 23 | -32,4 | 150 | -19,4 |
Омська область | 121 | -19,3 | 6,8 | 13 | -38,1 | 194 | -13 |
Томська область | 46 | 70,4 | 7,7 | 9 | 50 | 65 | 91,2 |
Сибірський округ | 1705 | -1,7 | 9,5 | 288 | -9,1 | 2427 | -2,4 |
Республіка Саха (Якутія) | 137 | 29,2 | 18,9 | 25 | 56,2 | 194 | 31,1 |
Приморський край | 252 | -1,9 | 9,1 | 22 | -38,9 | 361 | -5,7 |
Камчатський край | 46 | 27,8 | 11,5 | 4 | -42,9 | 65 | 32,7 |
Хабаровський край | 166 | -7,3 | 10,8 | 15 | 15,4 | 241 | -10,7 |
Амурська область | 167 | 13,6 | 16,2 | 29 | 38,1 | 238 | 10,2 |
Магаданська область | 33 | -17,5 | 17,6 | 2 | -33,3 | 56 | -26,3 |
Сахалінська область | 74 | 89,7 | 12,8 | 6 | 100 | 112 | 75 |
Єврейська автономна область | 22 | стаб. | 7,7 | 31 | -8,8 | ||
Чукотський авт.округ | 6 | 50 | 30,0 | 6 | -14,3 | ||
Далекосхідний округ | 903 | 8,8 | 12,0 | 103 | 3 | 1304 | 4,6 |
<<Назад|1| |2| |3| |4| |5||Вперед|