|1| |2| |3| |4| |5||Вперед|
Загальна кількість ДТП, число загиблих і поранених(за січень – жовтень 2013 р.) |
|||||||
ДТП | Загинуло | Поранено | Тяжкість послід. ДТП | ||||
абс. | ± % до АППГ |
абс. | ± % до АППГ |
абс. | ± % до АППГ |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Російська Федерація | 167023 | -2,1 | 21716 | -7,3 | 212315 | -2,1 | 9,3 |
Білгородська область | 1050 | -9,7 | 201 | -15,2 | 1242 | -8,1 | 13,9 |
Брянська область | 1207 | -0,2 | 211 | 8,2 | 1523 | -0,5 | 12,2 |
Володимирська область | 2519 | -5,2 | 349 | -4,1 | 3419 | -4,1 | 9,3 |
Воронезька область | 3188 | -3,8 | 461 | -11,2 | 3947 | -1,1 | 10,5 |
Іванівська область | 1627 | -5,1 | 119 | -26,1 | 2182 | -7,7 | 5,2 |
Калужська область | 1861 | 5,1 | 235 | -23 | 2567 | 9,1 | 8,4 |
Костромська область | 639 | -15,1 | 74 | 12,1 | 744 | -19,3 | 9,0 |
Курська область | 1654 | -3,7 | 206 | -17,9 | 2074 | -2,6 | 9,0 |
Липецька область | 1773 | -4,6 | 229 | -2,6 | 2316 | -6,9 | 9,0 |
р. Москва | 9370 | -7,1 | 659 | -1,6 | 10828 | -8,1 | 5,7 |
Московська область | 7583 | -2,6 | 1254 | -14,5 | 9506 | -2,1 | 11,7 |
Орловська область | 1103 | -1,5 | 114 | -21,9 | 1463 | 2 | 7,2 |
Рязанська область | 2068 | -0,1 | 255 | -17,7 | 2876 | -0,9 | 8,1 |
Смоленська область | 1166 | 2,1 | 201 | 11,7 | 1419 | -2,1 | 12,4 |
Тамбовська область | 1712 | -2,1 | 176 | -11,6 | 2394 | 0,2 | 6,8 |
Тверська область | 1574 | -11,9 | 245 | -3,9 | 1949 | -11,9 | 11,2 |
Тульська область | 2139 | -3,1 | 298 | -7,2 | 2797 | -3,2 | 9,6 |
Ярославська область | 1637 | -6,1 | 213 | -13,1 | 2006 | -10,3 | 9,6 |
Центральний округ | 43870 | -4,3 | 5500 | -10,2 | 55252 | -4,2 | 9,1 |
Республіка Карелія | 673 | -4,7 | 73 | -20,7 | 853 | -7,2 | 7,9 |
Республіка Комі | 1327 | -4 | 103 | -1,9 | 1817 | -4,2 | 5,4 |
Архангельська область | 1699 | -3,8 | 159 | -10,7 | 2232 | -2,3 | 6,6 |
Вологодська область | 1561 | -5,5 | 159 | -6,5 | 2033 | -0,6 | 7,3 |
Калінінградська область | 1011 | -6,9 | 133 | -15,8 | 1120 | -8,2 | 10,6 |
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург | 9951 | 0,9 | 859 | -3,8 | 12525 | 2 | 6,4 |
Ленінградська область | 3163 | 5,2 | 522 | 0,2 | 4280 | 5 | 10,9 |
р. С.-Петербург | 6788 | -0,9 | 337 | -9,4 | 8245 | 0,6 | 3,9 |
Мурманська область | 718 | -4,4 | 44 | -33,3 | 956 | -5 | 4,4 |
Новгородська область | 1125 | -10,8 | 145 | -19,9 | 1424 | -10,4 | 9,2 |
Псковська область | 1217 | -15,5 | 174 | -18,7 | 1702 | -12,6 | 9,3 |
Ненецький авт.округ | 36 | -12,2 | 3 | -25 | 64 | 42,2 | 4,5 |
Північно-Західний округ | 19318 | -3,1 | 1852 | -10,1 | 24726 | -2 | 7,0 |
Республіка Адигея | 418 | -1,4 | 106 | 20,5 | 491 | -0,4 | 17,8 |
Республіка Калмикія | 556 | -1,9 | 82 | 7,9 | 845 | -1,1 | 8,8 |
Краснодарський край | 5734 | 3,8 | 1100 | 12,1 | 6711 | 1,8 | 14,1 |
Астраханська область | 1508 | 0,8 | 133 | -0,7 | 1949 | 2,6 | 6,4 |
Волгоградська область | 2359 | -3,8 | 356 | 1,1 | 3065 | -0,7 | 10,4 |
Ростовська область | 4766 | -6,7 | 651 | -7,1 | 5974 | -7,8 | 9,8 |
Південний округ | 15341 | -1,5 | 2428 | 4,1 | 19035 | -1,9 | 11,3 |
Республіка Дагестан | 1164 | 1,4 | 398 | -3,6 | 1582 | -0,4 | 20,1 |
Республіка Інгушетія | 167 | -12,6 | 61 | -7,6 | 294 | -9,5 | 17,2 |
Кабардино-Балкарська Республіка | 639 | -6 | 161 | -9,6 | 786 | -6,9 | 17,0 |
Карачаєво-Черкеська Республіка | 480 | -6,1 | 107 | -0,9 | 761 | -5,3 | 12,3 |
Республіка Північна Осетія | 698 | 12,6 | 113 | -12,4 | 988 | 11,9 | 10,3 |
Чеченська Республіка | 348 | 4,8 | 134 | -25,6 | 558 | -9,6 | 19,4 |
Ставропольський край | 2420 | 1,3 | 407 | 1,2 | 3160 | -1,5 | 11,4 |
Північно-Кавказький округ | 5916 | 0,8 | 1381 | -6,4 | 8129 | -1,7 | 14,5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республіка Башкортостан | 4075 | -5,9 | 581 | -3,6 | 5091 | -4,6 | 10,2 |
Республіка Марій Ел | 957 | 3,6 | 114 | -4,2 | 1252 | -1,9 | 8,3 |
Республіка Мордовія | 815 | -10,7 | 162 | -10 | 1001 | -12,3 | 13,9 |
Республіка Татарстан | 4233 | -7,9 | 584 | -0,3 | 5345 | -10,3 | 9,8 |
Удмуртська Республіка | 1216 | -4,8 | 210 | -3,2 | 1444 | -3,7 | 12,7 |
Чуваська Республіка | 1654 | -3,3 | 195 | -8 | 2117 | -4,6 | 8,4 |
Пермський край | 4417 | 43,3 | 492 | -1,6 | 5705 | 50,1 | 7,9 |
Кіровська область | 1633 | -6,8 | 178 | -9,2 | 2147 | -3,9 | 7,7 |
Nizhegorodskaya область | 4951 | 12,1 | 573 | -4,8 | 6130 | 11 | 8,5 |
Оренбурзька область | 2252 | 10,8 | 292 | -6,4 | 3013 | 13,1 | 8,8 |
Пензенська область | 1997 | 3 | 210 | -7,1 | 2578 | 2,3 | 7,5 |
Самарська область | 3843 | 0,1 | 456 | -6,2 | 5039 | -0,6 | 8,3 |
Саратовська область | 2318 | 9,6 | 336 | -7,2 | 2778 | 10,8 | 10,8 |
Ульяновська область | 1657 | -10,4 | 187 | 9,4 | 2159 | -13,3 | 8,0 |
Приволзький округ | 36018 | 3,6 | 4570 | -4,2 | 45799 | 3,5 | 9,1 |
Курганська область | 1113 | -7,9 | 211 | 3,4 | 1360 | -13,3 | 13,4 |
Свердловська область | 3842 | -16,4 | 525 | -26,8 | 5015 | -17,9 | 9,5 |
Тюменська область | 2619 | -10,8 | 283 | -13,7 | 3629 | -10,8 | 7,2 |
Челябінська область | 3770 | -8,3 | 523 | -5,1 | 4542 | -7,4 | 10,3 |
Ханти-мансійський авт.округ | 1861 | -6,9 | 242 | 4,3 | 2435 | -6,5 | 9,0 |
Ямало-ненецький авт.округ | 538 | -9 | 62 | -6,1 | 715 | -9,5 | 8,0 |
Уральський округ | 13743 | -11 | 1846 | -12 | 17696 | -11,7 | 9,4 |
Республіка Алтай | 439 | 12,6 | 50 | -29,6 | 544 | 11,9 | 8,4 |
Республіка Бурятія | 1364 | 8,9 | 199 | -2,9 | 1635 | 2,8 | 10,9 |
Республіка Тива | 334 | 11,3 | 112 | -17,6 | 573 | 26,5 | 16,4 |
Республіка Хакасія | 943 | -7 | 97 | -28,1 | 1243 | -9,6 | 7,2 |
Алтайський край | 3515 | 7,6 | 321 | -9,1 | 4299 | 8,2 | 6,9 |
Забайкальський край | 1268 | 14,3 | 199 | -21 | 1693 | 22,4 | 10,5 |
Красноярський край | 4176 | -5,5 | 484 | -6 | 5290 | -4,7 | 8,4 |
Іркутська область | 2772 | -1,3 | 453 | стаб. | 3470 | -4,9 | 11,5 |
Кемеровська область | 3061 | -6,8 | 428 | -7 | 4003 | -3,5 | 9,7 |
Новосибірська область | 2407 | 8,8 | 399 | 2 | 2906 | 12,4 | 12,1 |
Омська область | 2470 | -16,1 | 247 | -23,1 | 3351 | -13,4 | 6,9 |
Томська область | 746 | -6,2 | 113 | 2,7 | 900 | -3,2 | 11,2 |
Сибірський округ | 23495 | -1,2 | 3102 | -8,8 | 29907 | -0,3 | 9,4 |
Республіка Саха (Якутія) | 898 | 13,4 | 139 | 16,8 | 1155 | 13,3 | 10,7 |
Приморський край | 3451 | -8,5 | 352 | -18,9 | 4328 | -12,1 | 7,5 |
Камчатський край | 501 | -5,1 | 56 | -3,4 | 591 | -11,4 | 8,7 |
Хабаровський край | 1893 | 0,1 | 173 | -9,9 | 2355 | -2 | 6,8 |
Амурська область | 1265 | 11,8 | 172 | 1,2 | 1591 | 15,8 | 9,8 |
Магаданська область | 224 | -17 | 30 | -28,6 | 341 | -16 | 8,1 |
Сахалінська область | 719 | 23,3 | 89 | -6,3 | 942 | 17,9 | 8,6 |
Єврейська автономна область | 342 | -3,9 | 25 | -45,7 | 439 | -1,3 | 5,4 |
Чукотський авт.округ | 29 | 45 | 1 | 29 | 3,6 | 3,3 | |
Далекосхідний округ | 9322 | -0,2 | 1037 | -10,3 | 11771 | -2,4 | 8,1 |
Відносні показники аварійності(за січень – жовтень 2013 р.) |
||||
Кількість ДТП на 10 тис. од. МС | Кількість потерпілих на 100 тис. жителів | |||
абс. | % від середнього по Росії | абс. | % від середнього по Росії | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Російська Федерація | 34,9 | 100,0 | 163,3 | 100,0 |
Білгородська область | 21,6 | 62,0 | 93,6 | 57,4 |
Брянська область | 48,3 | 138,5 | 138,3 | 84,7 |
Володимирська область | 58,5 | 167,8 | 265,0 | 162,3 |
Воронезька область | 35,7 | 102,5 | 189,2 | 115,9 |
Іванівська область | 49,5 | 141,9 | 219,4 | 134,4 |
Калужська область | 52,9 | 151,8 | 278,6 | 170,7 |
Костромська область | 31,7 | 90,8 | 124,1 | 76,0 |
Курська область | 44,2 | 126,8 | 203,7 | 124,8 |
Липецька область | 43,2 | 123,8 | 219,0 | 134,1 |
р. Москва | 22,0 | 63,1 | 95,9 | 58,7 |
Московська область | 27,4 | 78,6 | 152,7 | 93,5 |
Орловська область | 40,0 | 114,6 | 203,3 | 124,5 |
Рязанська область | 42,4 | 121,7 | 273,5 | 167,5 |
Смоленська область | 34,4 | 98,6 | 166,1 | 101,8 |
Тамбовська область | 49,6 | 142,3 | 238,9 | 146,3 |
Тверська область | 28,7 | 82,4 | 164,5 | 100,7 |
Тульська область | 34,5 | 99,0 | 202,0 | 123,7 |
Ярославська область | 46,9 | 134,3 | 174,5 | 106,9 |
Центральний округ | 32,0 | 91,7 | 157,1 | 96,2 |
Республіка Карелія | 25,6 | 73,4 | 145,4 | 89,0 |
Республіка Комі | 44,0 | 126,2 | 218,0 | 133,5 |
Архангельська область | 47,0 | 134,8 | 206,2 | 126,3 |
Вологодська область | 36,9 | 105,7 | 183,2 | 112,2 |
Калінінградська область | 26,1 | 74,7 | 131,2 | 80,4 |
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург | 40,3 | 115,6 | 197,4 | 120,9 |
Ленінградська область | 48,3 | 138,5 | 274,2 | 168,0 |
р. С.-Петербург | 37,5 | 107,4 | 170,7 | 104,5 |
Мурманська область | 28,8 | 82,7 | 128,1 | 78,5 |
Новгородська область | 52,6 | 150,9 | 250,7 | 153,6 |
Псковська область | 52,6 | 150,8 | 283,6 | 173,7 |
Ненецький авт.округ | 21,3 | 61,2 | 156,6 | 95,9 |
Північно-Західний округ | 39,3 | 112,7 | 193,7 | 118,7 |
Республіка Адигея | 30,3 | 86,9 | 134,3 | 82,3 |
Республіка Калмикія | 348,8 | 999,9 | 326,2 | 199,8 |
Краснодарський край | 30,7 | 87,9 | 146,5 | 89,8 |
Астраханська область | 41,3 | 118,4 | 205,4 | 125,8 |
Волгоградська область | 29,4 | 84,4 | 132,4 | 81,1 |
Ростовська область | 36,0 | 103,1 | 155,7 | 95,4 |
Південний округ | 34,0 | 97,4 | 154,3 | 94,5 |
Республіка Дагестан | 21,8 | 62,5 | 67,2 | 41,2 |
Республіка Інгушетія | 25,4 | 72,8 | 80,3 | 49,2 |
Кабардино-Балкарська Республіка | 29,9 | 85,6 | 110,3 | 67,5 |
Карачаєво-Черкеська Республіка | 39,5 | 113,3 | 184,0 | 112,7 |
Республіка Північна Осетія | 31,9 | 91,3 | 155,9 | 95,5 |
Чеченська Республіка | 16,4 | 47,0 | 52,2 | 32,0 |
Ставропольський край | 26,1 | 74,7 | 127,8 | 78,3 |
Північно-Кавказький округ | 25,8 | 73,9 | 99,7 | 61,1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Республіка Башкортостан | 29,8 | 85,3 | 139,7 | 85,6 |
Республіка Марій Ел | 50,6 | 145,0 | 197,9 | 121,2 |
Республіка Мордовія | 37,0 | 106,0 | 142,1 | 87,0 |
Республіка Татарстан | 39,8 | 114,2 | 155,1 | 95,0 |
Удмуртська Республіка | 27,8 | 79,6 | 109,0 | 66,8 |
Чуваська Республіка | 62,8 | 180,1 | 185,9 | 113,9 |
Пермський край | 53,1 | 152,3 | 235,2 | 144,1 |
Кіровська область | 37,2 | 106,6 | 176,3 | 108,0 |
Nizhegorodskaya область | 45,2 | 129,5 | 203,7 | 124,8 |
Оренбурзька область | 33,9 | 97,2 | 163,9 | 100,4 |
Пензенська область | 47,5 | 136,1 | 203,7 | 124,8 |
Самарська область | 35,6 | 102,1 | 171,0 | 104,7 |
Саратовська область | 24,9 | 71,5 | 124,4 | 76,2 |
Ульяновська область | 44,7 | 128,0 | 184,1 | 112,7 |
Приволзький округ | 38,4 | 110,2 | 169,2 | 103,6 |
Курганська область | 37,4 | 107,2 | 177,4 | 108,6 |
Свердловська область | 23,4 | 67,2 | 128,4 | 78,6 |
Тюменська область | 46,8 | 134,1 | 282,5 | 173,0 |
Челябінська область | 33,8 | 96,9 | 145,3 | 89,0 |
Ханти-мансійський авт.округ | 29,5 | 84,6 | 169,0 | 103,5 |
Ямало-ненецький авт.округ | 27,2 | 78,0 | 143,5 | 87,9 |
Уральський округ | 31,0 | 88,8 | 160,2 | 98,1 |
Республіка Алтай | 70,1 | 200,9 | 282,4 | 173,0 |
Республіка Бурятія | 46,1 | 132,2 | 188,7 | 115,6 |
Республіка Тива | 55,0 | 157,7 | 220,6 | 135,1 |
Республіка Хакасія | 53,1 | 152,1 | 251,4 | 154,0 |
Алтайський край | 45,7 | 131,1 | 192,6 | 118,0 |
Забайкальський край | 35,2 | 100,9 | 172,8 | 105,8 |
Красноярський край | 39,9 | 114,3 | 202,8 | 124,2 |
Іркутська область | 34,0 | 97,5 | 162,0 | 99,2 |
Кемеровська область | 38,4 | 110,0 | 161,6 | 99,0 |
Новосибірська область | 25,6 | 73,5 | 122,0 | 74,7 |
Омська область | 39,0 | 111,7 | 182,3 | 111,6 |
Томська область | 23,0 | 65,9 | 95,2 | 58,3 |
Сибірський округ | 37,4 | 107,2 | 171,2 | 104,9 |
Республіка Саха (Якутія) | 30,7 | 87,9 | 135,4 | 82,9 |
Приморський край | 39,1 | 112,0 | 240,3 | 147,2 |
Камчатський край | 26,3 | 75,3 | 201,8 | 123,6 |
Хабаровський край | 50,2 | 143,9 | 188,4 | 115,4 |
Амурська область | 43,5 | 124,7 | 215,8 | 132,2 |
Магаданська область | 33,6 | 96,2 | 243,5 | 149,2 |
Сахалінська область | 36,5 | 104,7 | 209,0 | 128,0 |
Єврейська автономна область | 84,3 | 241,6 | 268,7 | 164,6 |
Чукотський авт.округ | 28,4 | 81,5 | 59,1 | 36,2 |
Далекосхідний округ | 39,7 | 113,7 | 204,9 | 125,5 |
|1| |2| |3| |4| |5||Вперед|